付費用戶區域
免費試用
本周免費提供Apple Inc.頁面:
資料隱藏在後面: 。
這是一次性付款。沒有自動續訂。
我們接受:
計算
| 營業獲利率 | = | 100 | × | 營業利潤 (虧損)1 | ÷ | 淨銷售額1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年9月27日 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 2024年9月28日 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 2023年9月30日 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 2022年9月24日 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 2021年9月25日 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 2020年9月26日 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 2019年9月28日 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 2018年9月29日 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 2017年9月30日 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 2016年9月24日 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 2015年9月26日 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 2014年9月27日 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 2013年9月28日 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 2012年9月29日 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 2011年9月24日 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 2010年9月25日 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 2009年9月26日 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 2008年9月27日 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 2007年9月29日 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 2006年9月30日 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 2005年9月24日 | = | 100 | × | ÷ |
根據報告: 10-K (報告日期: 2025-09-27), 10-K (報告日期: 2024-09-28), 10-K (報告日期: 2023-09-30), 10-K (報告日期: 2022-09-24), 10-K (報告日期: 2021-09-25), 10-K (報告日期: 2020-09-26), 10-K (報告日期: 2019-09-28), 10-K (報告日期: 2018-09-29), 10-K (報告日期: 2017-09-30), 10-K (報告日期: 2016-09-24), 10-K (報告日期: 2015-09-26), 10-K (報告日期: 2014-09-27), 10-K (報告日期: 2013-09-28), 10-K (報告日期: 2012-09-29), 10-K (報告日期: 2011-09-24), 10-K (報告日期: 2010-09-25), 10-K (報告日期: 2009-09-26), 10-K (報告日期: 2008-09-27), 10-K (報告日期: 2007-09-29), 10-K (報告日期: 2006-09-30), 10-K (報告日期: 2005-09-24).
1 百萬美元
與競爭對手的比較
| Apple Inc. | Arista Networks Inc. | Cisco Systems Inc. | Dell Technologies Inc. | Super Micro Computer Inc. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年9月27日 | |||||
| 2024年9月28日 | |||||
| 2023年9月30日 | |||||
| 2022年9月24日 | |||||
| 2021年9月25日 | |||||
| 2020年9月26日 | |||||
| 2019年9月28日 | |||||
| 2018年9月29日 | |||||
| 2017年9月30日 | |||||
| 2016年9月24日 | |||||
| 2015年9月26日 | |||||
| 2014年9月27日 | |||||
| 2013年9月28日 | |||||
| 2012年9月29日 | |||||
| 2011年9月24日 | |||||
| 2010年9月25日 | |||||
| 2009年9月26日 | |||||
| 2008年9月27日 | |||||
| 2007年9月29日 | |||||
| 2006年9月30日 | |||||
| 2005年9月24日 |
根據報告: 10-K (報告日期: 2025-09-27), 10-K (報告日期: 2024-09-28), 10-K (報告日期: 2023-09-30), 10-K (報告日期: 2022-09-24), 10-K (報告日期: 2021-09-25), 10-K (報告日期: 2020-09-26), 10-K (報告日期: 2019-09-28), 10-K (報告日期: 2018-09-29), 10-K (報告日期: 2017-09-30), 10-K (報告日期: 2016-09-24), 10-K (報告日期: 2015-09-26), 10-K (報告日期: 2014-09-27), 10-K (報告日期: 2013-09-28), 10-K (報告日期: 2012-09-29), 10-K (報告日期: 2011-09-24), 10-K (報告日期: 2010-09-25), 10-K (報告日期: 2009-09-26), 10-K (報告日期: 2008-09-27), 10-K (報告日期: 2007-09-29), 10-K (報告日期: 2006-09-30), 10-K (報告日期: 2005-09-24).