計算
ROA | = | 100 | × | 淨利潤(虧損)1 | ÷ | 總資產1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024年7月27日 | 8.29% | = | 100 | × | 10,320) | ÷ | 124,413) |
2023年7月29日 | 12.38% | = | 100 | × | 12,613) | ÷ | 101,852) |
2022年7月30日 | 12.57% | = | 100 | × | 11,812) | ÷ | 94,002) |
2021年7月31日 | 10.86% | = | 100 | × | 10,591) | ÷ | 97,497) |
2020年7月25日 | 11.82% | = | 100 | × | 11,214) | ÷ | 94,853) |
2019年7月27日 | 11.88% | = | 100 | × | 11,621) | ÷ | 97,793) |
2018年7月28日 | 0.10% | = | 100 | × | 110) | ÷ | 108,784) |
2017年7月29日 | 7.40% | = | 100 | × | 9,609) | ÷ | 129,818) |
2016年7月30日 | 8.83% | = | 100 | × | 10,739) | ÷ | 121,652) |
2015年7月25日 | 7.91% | = | 100 | × | 8,981) | ÷ | 113,481) |
2014年7月26日 | 7.47% | = | 100 | × | 7,853) | ÷ | 105,134) |
2013年7月27日 | 9.87% | = | 100 | × | 9,983) | ÷ | 101,191) |
2012年7月28日 | 8.76% | = | 100 | × | 8,041) | ÷ | 91,759) |
2011年7月30日 | 7.45% | = | 100 | × | 6,490) | ÷ | 87,095) |
2010年7月31日 | 9.57% | = | 100 | × | 7,767) | ÷ | 81,130) |
2009年7月25日 | 9.00% | = | 100 | × | 6,134) | ÷ | 68,128) |
2008年7月26日 | 13.71% | = | 100 | × | 8,052) | ÷ | 58,734) |
2007年7月28日 | 13.75% | = | 100 | × | 7,333) | ÷ | 53,340) |
2006年7月29日 | 12.88% | = | 100 | × | 5,580) | ÷ | 43,315) |
2005年7月30日 | 16.94% | = | 100 | × | 5,741) | ÷ | 33,883) |
根據報告: 10-K (報告日期: 2024-07-27), 10-K (報告日期: 2023-07-29), 10-K (報告日期: 2022-07-30), 10-K (報告日期: 2021-07-31), 10-K (報告日期: 2020-07-25), 10-K (報告日期: 2019-07-27), 10-K (報告日期: 2018-07-28), 10-K (報告日期: 2017-07-29), 10-K (報告日期: 2016-07-30), 10-K (報告日期: 2015-07-25), 10-K (報告日期: 2014-07-26), 10-K (報告日期: 2013-07-27), 10-K (報告日期: 2012-07-28), 10-K (報告日期: 2011-07-30), 10-K (報告日期: 2010-07-31), 10-K (報告日期: 2009-07-25), 10-K (報告日期: 2008-07-26), 10-K (報告日期: 2007-07-28), 10-K (報告日期: 2006-07-29), 10-K (報告日期: 2005-07-30).
1 以百萬計
與競爭對手的比較
Cisco Systems Inc. | Apple Inc. | Arista Networks Inc. | Dell Technologies Inc. | Super Micro Computer Inc. | |
---|---|---|---|---|---|
2024年7月27日 | 8.29% | 25.68% | — | 3.91% | — |
2023年7月29日 | 12.38% | 27.51% | 20.98% | 2.73% | 17.42% |
2022年7月30日 | 12.57% | 28.29% | 19.96% | 6.00% | 8.90% |
2021年7月31日 | 10.86% | 26.97% | 14.66% | 2.63% | 4.99% |
2020年7月25日 | 11.82% | 17.73% | 13.39% | 3.88% | 4.39% |
2019年7月27日 | 11.88% | 16.32% | 20.54% | -2.07% | 4.27% |
2018年7月28日 | 0.10% | 16.28% | 10.65% | — | 2.61% |
2017年7月29日 | 7.40% | 12.88% | 17.20% | — | 4.41% |
2016年7月30日 | 8.83% | 14.20% | 10.65% | — | 6.18% |
2015年7月25日 | 7.91% | 18.38% | 10.44% | — | 9.35% |
2014年7月26日 | 7.47% | 17.04% | 10.71% | — | 6.80% |
2013年7月27日 | 9.87% | 17.89% | — | — | 3.37% |
2012年7月28日 | 8.76% | 23.70% | — | — | 5.07% |
2011年7月30日 | 7.45% | 22.28% | — | — | 8.66% |
2010年7月31日 | 9.57% | 18.64% | — | — | 7.26% |
2009年7月25日 | 9.00% | 10.59% | — | — | 5.69% |
2008年7月26日 | 13.71% | 12.22% | — | — | 9.61% |
2007年7月28日 | 13.75% | 13.79% | — | — | 9.41% |
2006年7月29日 | 12.88% | 11.56% | — | — | — |
2005年7月30日 | 16.94% | 11.56% | — | — | — |
根據報告: 10-K (報告日期: 2024-07-27), 10-K (報告日期: 2023-07-29), 10-K (報告日期: 2022-07-30), 10-K (報告日期: 2021-07-31), 10-K (報告日期: 2020-07-25), 10-K (報告日期: 2019-07-27), 10-K (報告日期: 2018-07-28), 10-K (報告日期: 2017-07-29), 10-K (報告日期: 2016-07-30), 10-K (報告日期: 2015-07-25), 10-K (報告日期: 2014-07-26), 10-K (報告日期: 2013-07-27), 10-K (報告日期: 2012-07-28), 10-K (報告日期: 2011-07-30), 10-K (報告日期: 2010-07-31), 10-K (報告日期: 2009-07-25), 10-K (報告日期: 2008-07-26), 10-K (報告日期: 2007-07-28), 10-K (報告日期: 2006-07-29), 10-K (報告日期: 2005-07-30).
與工業部門的比較: 技術硬體和設備
Cisco Systems Inc. | 技術硬體和設備 | |
---|---|---|
2024年7月27日 | 8.29% | — |
2023年7月29日 | 12.38% | 20.58% |
2022年7月30日 | 12.57% | 21.62% |
2021年7月31日 | 10.86% | 18.88% |
2020年7月25日 | 11.82% | 13.59% |
2019年7月27日 | 11.88% | 11.82% |
2018年7月28日 | 0.10% | 12.52% |
2017年7月29日 | 7.40% | 11.48% |
2016年7月30日 | 8.83% | 12.70% |
2015年7月25日 | 7.91% | 15.41% |
2014年7月26日 | 7.47% | 14.03% |
2013年7月27日 | 9.87% | 15.23% |
2012年7月28日 | 8.76% | 18.55% |
2011年7月30日 | 7.45% | 15.91% |
2010年7月31日 | 9.57% | 13.92% |
2009年7月25日 | 9.00% | 9.70% |
2008年7月26日 | 13.71% | 13.10% |
2007年7月28日 | 13.75% | 13.75% |
2006年7月29日 | 12.88% | 12.51% |
2005年7月30日 | 16.94% | 15.57% |
根據報告: 10-K (報告日期: 2024-07-27), 10-K (報告日期: 2023-07-29), 10-K (報告日期: 2022-07-30), 10-K (報告日期: 2021-07-31), 10-K (報告日期: 2020-07-25), 10-K (報告日期: 2019-07-27), 10-K (報告日期: 2018-07-28), 10-K (報告日期: 2017-07-29), 10-K (報告日期: 2016-07-30), 10-K (報告日期: 2015-07-25), 10-K (報告日期: 2014-07-26), 10-K (報告日期: 2013-07-27), 10-K (報告日期: 2012-07-28), 10-K (報告日期: 2011-07-30), 10-K (報告日期: 2010-07-31), 10-K (報告日期: 2009-07-25), 10-K (報告日期: 2008-07-26), 10-K (報告日期: 2007-07-28), 10-K (報告日期: 2006-07-29), 10-K (報告日期: 2005-07-30).
與行業比較: 資訊技術
Cisco Systems Inc. | 資訊技術 | |
---|---|---|
2024年7月27日 | 8.29% | — |
2023年7月29日 | 12.38% | 12.61% |
2022年7月30日 | 12.57% | 14.64% |
2021年7月31日 | 10.86% | 14.75% |
2020年7月25日 | 11.82% | 11.52% |
2019年7月27日 | 11.88% | 11.85% |
2018年7月28日 | 0.10% | 11.00% |
2017年7月29日 | 7.40% | 9.09% |
2016年7月30日 | 8.83% | 9.84% |
2015年7月25日 | 7.91% | 11.58% |
2014年7月26日 | 7.47% | 12.41% |
2013年7月27日 | 9.87% | 13.29% |
2012年7月28日 | 8.76% | 14.08% |
2011年7月30日 | 7.45% | 15.11% |
2010年7月31日 | 9.57% | 14.51% |
2009年7月25日 | 9.00% | 10.09% |
2008年7月26日 | 13.71% | 12.00% |
2007年7月28日 | 13.75% | 12.04% |
2006年7月29日 | 12.88% | 12.22% |
2005年7月30日 | 16.94% | 12.76% |
根據報告: 10-K (報告日期: 2024-07-27), 10-K (報告日期: 2023-07-29), 10-K (報告日期: 2022-07-30), 10-K (報告日期: 2021-07-31), 10-K (報告日期: 2020-07-25), 10-K (報告日期: 2019-07-27), 10-K (報告日期: 2018-07-28), 10-K (報告日期: 2017-07-29), 10-K (報告日期: 2016-07-30), 10-K (報告日期: 2015-07-25), 10-K (報告日期: 2014-07-26), 10-K (報告日期: 2013-07-27), 10-K (報告日期: 2012-07-28), 10-K (報告日期: 2011-07-30), 10-K (報告日期: 2010-07-31), 10-K (報告日期: 2009-07-25), 10-K (報告日期: 2008-07-26), 10-K (報告日期: 2007-07-28), 10-K (報告日期: 2006-07-29), 10-K (報告日期: 2005-07-30).