損益表
截至12個月 | 淨銷售額 | 歸屬於伊頓普通股股東的凈利潤 |
---|---|---|
2024年12月31日 | 24,878) | 3,794) |
2023年12月31日 | 23,196) | 3,218) |
2022年12月31日 | 20,752) | 2,462) |
2021年12月31日 | 19,628) | 2,144) |
2020年12月31日 | 17,858) | 1,410) |
2019年12月31日 | 21,390) | 2,211) |
2018年12月31日 | 21,609) | 2,145) |
2017年12月31日 | 20,404) | 2,985) |
2016年12月31日 | 19,747) | 1,922) |
2015年12月31日 | 20,855) | 1,979) |
2014年12月31日 | 22,552) | 1,793) |
2013年12月31日 | 22,046) | 1,861) |
2012年12月31日 | 16,311) | 1,217) |
2011年12月31日 | 16,049) | 1,350) |
2010年12月31日 | 13,715) | 929) |
2009年12月31日 | 11,873) | 383) |
2008年12月31日 | 15,376) | 1,058) |
2007年12月31日 | 13,033) | 994) |
2006年12月31日 | 12,370) | 950) |
2005年12月31日 | 11,115) | 805) |
根據報告: 10-K (報告日期: 2024-12-31), 10-K (報告日期: 2023-12-31), 10-K (報告日期: 2022-12-31), 10-K (報告日期: 2021-12-31), 10-K (報告日期: 2020-12-31), 10-K (報告日期: 2019-12-31), 10-K (報告日期: 2018-12-31), 10-K (報告日期: 2017-12-31), 10-K (報告日期: 2016-12-31), 10-K (報告日期: 2015-12-31), 10-K (報告日期: 2014-12-31), 10-K (報告日期: 2013-12-31), 10-K (報告日期: 2012-12-31), 10-K (報告日期: 2011-12-31), 10-K (報告日期: 2010-12-31), 10-K (報告日期: 2009-12-31), 10-K (報告日期: 2008-12-31), 10-K (報告日期: 2007-12-31), 10-K (報告日期: 2006-12-31), 10-K (報告日期: 2005-12-31).
資產負債表:資產
流動資產 | 總資產 | |
---|---|---|
2024年12月31日 | 11,801) | 38,381) |
2023年12月31日 | 11,675) | 38,432) |
2022年12月31日 | 8,746) | 35,014) |
2021年12月31日 | 7,511) | 34,027) |
2020年12月31日 | 9,178) | 31,824) |
2019年12月31日 | 8,728) | 32,805) |
2018年12月31日 | 7,590) | 31,092) |
2017年12月31日 | 8,337) | 32,623) |
2016年12月31日 | 6,941) | 30,419) |
2015年12月31日 | 6,616) | 31,031) |
2014年12月31日 | 8,100) | 33,529) |
2013年12月31日 | 8,731) | 35,491) |
2012年12月31日 | 7,844) | 35,848) |
2011年12月31日 | 5,826) | 17,873) |
2010年12月31日 | 5,506) | 17,252) |
2009年12月31日 | 4,524) | 16,282) |
2008年12月31日 | 4,795) | 16,655) |
2007年12月31日 | 4,767) | 13,430) |
2006年12月31日 | 4,408) | 11,417) |
2005年12月31日 | 3,578) | 10,218) |
根據報告: 10-K (報告日期: 2024-12-31), 10-K (報告日期: 2023-12-31), 10-K (報告日期: 2022-12-31), 10-K (報告日期: 2021-12-31), 10-K (報告日期: 2020-12-31), 10-K (報告日期: 2019-12-31), 10-K (報告日期: 2018-12-31), 10-K (報告日期: 2017-12-31), 10-K (報告日期: 2016-12-31), 10-K (報告日期: 2015-12-31), 10-K (報告日期: 2014-12-31), 10-K (報告日期: 2013-12-31), 10-K (報告日期: 2012-12-31), 10-K (報告日期: 2011-12-31), 10-K (報告日期: 2010-12-31), 10-K (報告日期: 2009-12-31), 10-K (報告日期: 2008-12-31), 10-K (報告日期: 2007-12-31), 10-K (報告日期: 2006-12-31), 10-K (報告日期: 2005-12-31).
資產負債表:負債和股東權益
流動負債 | 負債合計 | 總債務 | 伊頓股東權益總額 | |
---|---|---|---|---|
2024年12月31日 | 7,857) | 19,851) | 9,152) | 18,488) |
2023年12月31日 | 7,747) | 19,363) | 9,269) | 19,036) |
2022年12月31日 | 6,360) | 17,940) | 8,655) | 17,038) |
2021年12月31日 | 7,212) | 17,576) | 8,579) | 16,413) |
2020年12月31日 | 5,881) | 16,851) | 8,058) | 14,930) |
2019年12月31日 | 5,132) | 16,672) | 8,322) | 16,082) |
2018年12月31日 | 5,154) | 14,950) | 7,521) | 16,107) |
2017年12月31日 | 5,075) | 15,333) | 7,751) | 17,253) |
2016年12月31日 | 5,485) | 15,478) | 8,277) | 14,897) |
2015年12月31日 | 4,625) | 15,800) | 8,449) | 15,186) |
2014年12月31日 | 5,355) | 17,690) | 9,034) | 15,786) |
2013年12月31日 | 4,914) | 18,628) | 9,549) | 16,791) |
2012年12月31日 | 5,431) | 20,720) | 10,833) | 15,086) |
2011年12月31日 | 3,637) | 10,381) | 3,773) | 7,469) |
2010年12月31日 | 3,233) | 9,849) | 3,458) | 7,362) |
2009年12月31日 | 2,689) | 9,464) | 3,467) | 6,777) |
2008年12月31日 | 3,745) | —) | 4,271) | 6,317) |
2007年12月31日 | 3,659) | —) | 3,417) | 5,172) |
2006年12月31日 | 3,407) | —) | 2,586) | 4,106) |
2005年12月31日 | 2,968) | —) | 2,464) | 3,778) |
根據報告: 10-K (報告日期: 2024-12-31), 10-K (報告日期: 2023-12-31), 10-K (報告日期: 2022-12-31), 10-K (報告日期: 2021-12-31), 10-K (報告日期: 2020-12-31), 10-K (報告日期: 2019-12-31), 10-K (報告日期: 2018-12-31), 10-K (報告日期: 2017-12-31), 10-K (報告日期: 2016-12-31), 10-K (報告日期: 2015-12-31), 10-K (報告日期: 2014-12-31), 10-K (報告日期: 2013-12-31), 10-K (報告日期: 2012-12-31), 10-K (報告日期: 2011-12-31), 10-K (報告日期: 2010-12-31), 10-K (報告日期: 2009-12-31), 10-K (報告日期: 2008-12-31), 10-K (報告日期: 2007-12-31), 10-K (報告日期: 2006-12-31), 10-K (報告日期: 2005-12-31).
現金流量表
截至12個月 | 經營活動產生的現金凈額 | 投資活動產生的現金凈額(用於) | 籌資活動提供(用於)的現金凈額 |
---|---|---|---|
2024年12月31日 | 4,327) | (271) | (3,936) |
2023年12月31日 | 3,624) | (2,575) | (871) |
2022年12月31日 | 2,533) | (1,200) | (1,340) |
2021年12月31日 | 2,163) | (1,764) | (535) |
2020年12月31日 | 2,944) | 397) | (3,258) |
2019年12月31日 | 3,451) | (1,866) | (1,494) |
2018年12月31日 | 2,658) | (398) | (2,581) |
2017年12月31日 | 2,666) | (217) | (2,442) |
2016年12月31日 | 2,552) | (529) | (1,720) |
2015年12月31日 | 2,371) | (575) | (2,267) |
2014年12月31日 | 1,878) | 143) | (2,130) |
2013年12月31日 | 2,285) | (202) | (1,736) |
2012年12月31日 | 1,664) | (6,972) | 5,480) |
2011年12月31日 | 1,248) | (800) | (381) |
2010年12月31日 | 1,282) | (1,012) | (261) |
2009年12月31日 | 1,408) | (225) | (1,061) |
2008年12月31日 | 1,416) | (3,199) | 1,829) |
2007年12月31日 | 1,161) | (1,460) | 327) |
2006年12月31日 | 1,431) | (1,011) | (416) |
2005年12月31日 | 1,135) | (1,268) | 158) |
根據報告: 10-K (報告日期: 2024-12-31), 10-K (報告日期: 2023-12-31), 10-K (報告日期: 2022-12-31), 10-K (報告日期: 2021-12-31), 10-K (報告日期: 2020-12-31), 10-K (報告日期: 2019-12-31), 10-K (報告日期: 2018-12-31), 10-K (報告日期: 2017-12-31), 10-K (報告日期: 2016-12-31), 10-K (報告日期: 2015-12-31), 10-K (報告日期: 2014-12-31), 10-K (報告日期: 2013-12-31), 10-K (報告日期: 2012-12-31), 10-K (報告日期: 2011-12-31), 10-K (報告日期: 2010-12-31), 10-K (報告日期: 2009-12-31), 10-K (報告日期: 2008-12-31), 10-K (報告日期: 2007-12-31), 10-K (報告日期: 2006-12-31), 10-K (報告日期: 2005-12-31).
每股數據
截至12個月 | 基本每股收益1 | 稀釋每股收益2 | 每股股息3 |
---|---|---|---|
2024年12月31日 | 9.54 | 9.50 | 3.76 |
2023年12月31日 | 8.06 | 8.02 | 3.44 |
2022年12月31日 | 6.17 | 6.14 | 3.24 |
2021年12月31日 | 5.38 | 5.34 | 3.04 |
2020年12月31日 | 3.51 | 3.49 | 2.92 |
2019年12月31日 | 5.28 | 5.25 | 2.84 |
2018年12月31日 | 4.93 | 4.91 | 2.64 |
2017年12月31日 | 6.71 | 6.68 | 2.40 |
2016年12月31日 | 4.22 | 4.21 | 2.28 |
2015年12月31日 | 4.25 | 4.23 | 2.20 |
2014年12月31日 | 3.78 | 3.76 | 1.96 |
2013年12月31日 | 3.93 | 3.90 | 1.68 |
2012年12月31日 | 3.54 | 3.46 | 1.52 |
2011年12月31日 | 3.98 | 3.93 | 1.36 |
2010年12月31日 | 2.76 | 2.73 | 1.08 |
2009年12月31日 | 1.16 | 1.14 | 1.00 |
2008年12月31日 | 3.30 | 3.26 | 1.00 |
2007年12月31日 | 3.38 | 3.31 | 0.86 |
2006年12月31日 | 3.16 | 3.11 | 0.74 |
2005年12月31日 | 2.68 | 2.62 | 0.62 |
根據報告: 10-K (報告日期: 2024-12-31), 10-K (報告日期: 2023-12-31), 10-K (報告日期: 2022-12-31), 10-K (報告日期: 2021-12-31), 10-K (報告日期: 2020-12-31), 10-K (報告日期: 2019-12-31), 10-K (報告日期: 2018-12-31), 10-K (報告日期: 2017-12-31), 10-K (報告日期: 2016-12-31), 10-K (報告日期: 2015-12-31), 10-K (報告日期: 2014-12-31), 10-K (報告日期: 2013-12-31), 10-K (報告日期: 2012-12-31), 10-K (報告日期: 2011-12-31), 10-K (報告日期: 2010-12-31), 10-K (報告日期: 2009-12-31), 10-K (報告日期: 2008-12-31), 10-K (報告日期: 2007-12-31), 10-K (報告日期: 2006-12-31), 10-K (報告日期: 2005-12-31).
1, 2, 3 根據拆分和股票股息調整的數據。