Stock Analysis on Net

Royal Caribbean Cruises Ltd. (NYSE:RCL)

這家公司已移至 檔案館 財務數據自 2022 年 7 月 29 日以來未更新。

損益表結構 
季度數據

Royal Caribbean Cruises Ltd.、合併損益表結構(季度數據)

Microsoft Excel
截至 3 個月 2022年6月30日 2022年3月31日 2021年12月31日 2021年9月30日 2021年6月30日 2021年3月31日 2020年12月31日 2020年9月30日 2020年6月30日 2020年3月31日 2019年12月31日 2019年9月30日 2019年6月30日 2019年3月31日 2018年12月31日 2018年9月30日 2018年6月30日 2018年3月31日 2017年12月31日 2017年9月30日 2017年6月30日 2017年3月31日
客票收入 64.93 61.54 62.86 61.31 44.75 49.61 51.24 0.00 60.94 67.73 70.88 73.58 71.90 70.09 70.81 73.06 71.55 70.31 70.86 73.68 72.04 70.61
機上收入和其他收入 35.07 38.46 37.14 38.69 55.25 50.39 48.76 0.00 39.06 32.27 29.12 26.42 28.10 29.91 29.19 26.94 28.45 29.69 29.14 26.32 27.96 29.39
收入 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%
傭金、運輸和其他 -15.10 -14.19 -13.71 -14.18 -10.19 -7.02 -5.84 0.00 -16.41 -15.60 -14.99 -15.34 -15.21 -14.88 -15.21 -15.38 -15.33 -14.33 -15.12 -15.94 -15.50 -15.45
機載和其他 -7.12 -7.03 -6.23 -9.35 -16.89 -10.67 -17.22 0.00 -12.29 -6.09 -5.15 -6.30 -6.21 -5.54 -5.34 -6.12 -6.08 -4.91 -4.99 -6.11 -6.03 -5.28
工資單及相關 -14.98 -33.01 -31.34 -58.21 -329.26 -230.01 -277.68 0.00 -138.88 -16.25 -11.12 -8.28 -9.46 -11.05 -10.73 -7.91 -9.68 -11.20 -10.78 -8.20 -9.58 -10.74
食物 -7.11 -9.46 -9.14 -10.71 -33.77 -20.16 -21.42 0.00 -15.65 -5.97 -5.88 -4.69 -5.23 -5.72 -5.98 -4.77 -5.49 -5.90 -6.17 -4.91 -5.55 -6.03
燃料 -12.60 -17.79 -16.93 -25.85 -116.10 -99.54 -128.13 0.00 -45.10 -9.56 -7.08 -5.58 -6.48 -6.57 -8.38 -6.52 -7.37 -7.91 -8.59 -6.26 -7.78 -8.83
其他操作 -20.51 -30.37 -38.26 -59.78 -328.20 -307.34 -326.74 0.00 -159.14 -20.86 -14.64 -10.74 -12.43 -14.19 -12.68 -9.78 -12.27 -13.75 -11.51 -9.88 -12.81 -12.21
郵輪運營費用 -77.41% -111.85% -115.60% -178.07% -834.41% -674.74% -777.02% -387.47% -74.32% -58.85% -50.93% -55.03% -57.94% -58.33% -50.47% -56.23% -58.00% -57.16% -51.30% -57.25% -58.54%
毛利(虧損) 22.59% -11.85% -15.60% -78.07% -734.41% -574.74% -677.02% -287.47% 25.68% 41.15% 49.07% 44.97% 42.06% 41.67% 49.53% 43.77% 42.00% 42.84% 48.70% 42.75% 41.46%
營銷、銷售和行政費用 -17.00 -37.20 -51.21 -70.78 -560.86 -614.18 -748.53 0.00 -171.65 -19.48 -16.47 -11.07 -13.43 -17.01 -14.05 -11.63 -13.39 -16.64 -15.52 -10.65 -12.93 -15.81
折舊和攤銷費用 -16.09 -32.05 -33.94 -71.32 -635.27 -738.24 -931.60 0.00 -182.09 -15.96 -12.78 -10.05 -11.10 -11.98 -12.01 -9.30 -10.84 -11.85 -11.99 -9.35 -10.70 -11.74
減值和信用(損失)追償 0.50 -0.02 -4.28 0.05 -79.78 1.07 -620.62 0.00 -89.12 -54.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
營業收入(虧損) -10.01% -81.12% -105.04% -220.11% -2,010.32% -1,926.10% -2,977.76% -730.32% -64.27% 11.89% 27.95% 20.44% 13.07% 15.61% 28.60% 19.55% 13.52% 15.33% 28.70% 19.12% 13.92%
利息收入 0.30 0.31 0.35 0.83 9.17 11.57 15.46 0.00 2.96 0.27 0.21 0.18 0.23 0.40 0.26 0.21 0.56 0.38 0.67 0.18 0.26 0.31
利息支出,扣除資本化利息 -13.86 -26.21 -28.89 -94.25 -598.68 -648.63 -799.96 0.00 -124.65 -4.57 -3.76 -3.20 -3.97 -4.12 -4.18 -3.09 -3.50 -3.35 -3.48 -2.85 -3.49 -4.00
股權投資收益(虧損) -0.60 -2.93 0.16 -6.36 -94.45 -142.50 -213.92 0.00 -29.53 -0.51 2.41 3.25 1.18 1.38 1.82 3.40 1.90 1.42 1.79 3.31 1.06 0.59
其他收入(支出) 0.30 -0.24 -4.73 8.15 48.14 11.98 -27.97 0.00 -47.73 -1.62 0.40 -0.24 -0.78 -0.21 0.22 -0.14 1.45 -1.19 0.06 -0.05 -0.12 -0.13
其他收入(支出) -13.87% -29.07% -33.11% -91.63% -635.82% -767.58% -1,026.38% -198.95% -6.43% -0.75% -0.01% -3.34% -2.54% -1.87% 0.38% 0.40% -2.74% -0.96% 0.60% -2.29% -3.23%
所得稅前收入(虧損) -23.88% -110.19% -138.15% -311.75% -2,646.14% -2,693.68% -4,004.14% -929.27% -70.69% 11.14% 27.94% 17.10% 10.53% 13.74% 28.98% 19.95% 10.78% 14.37% 29.30% 16.83% 10.69%
所得稅費用 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
淨利潤(虧損) -23.88% -110.19% -138.15% -311.75% -2,646.14% -2,693.68% -4,004.14% -929.27% -70.69% 11.14% 27.94% 17.10% 10.53% 13.74% 28.98% 19.95% 10.78% 14.37% 29.30% 16.83% 10.69%
歸屬於非控制性權益的凈利潤 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -4.24 -0.37 -0.29 -0.22 -0.25 -0.29 -0.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
歸屬於皇家加勒比郵輪有限公司的凈收入(虧損)。 -23.88% -110.19% -138.15% -311.75% -2,646.14% -2,693.68% -4,004.14% -933.51% -71.06% 10.85% 27.72% 16.85% 10.23% 13.54% 28.98% 19.95% 10.78% 14.37% 29.30% 16.83% 10.69%

根據報告: 10-Q (報告日期: 2022-06-30), 10-Q (報告日期: 2022-03-31), 10-K (報告日期: 2021-12-31), 10-Q (報告日期: 2021-09-30), 10-Q (報告日期: 2021-06-30), 10-Q (報告日期: 2021-03-31), 10-K (報告日期: 2020-12-31), 10-Q (報告日期: 2020-09-30), 10-Q (報告日期: 2020-06-30), 10-Q (報告日期: 2020-03-31), 10-K (報告日期: 2019-12-31), 10-Q (報告日期: 2019-09-30), 10-Q (報告日期: 2019-06-30), 10-Q (報告日期: 2019-03-31), 10-K (報告日期: 2018-12-31), 10-Q (報告日期: 2018-09-30), 10-Q (報告日期: 2018-06-30), 10-Q (報告日期: 2018-03-31), 10-K (報告日期: 2017-12-31), 10-Q (報告日期: 2017-09-30), 10-Q (報告日期: 2017-06-30), 10-Q (報告日期: 2017-03-31).

損益表組成部分 描述 公司
營業收入(虧損) 從營業收入中扣除營業費用的期間的凈結果。 從 2021 年第四季度到 2022 年第一季度以及從 2022 年第一季度到 2022 年第二季度, Royal Caribbean Cruises Ltd. 的營業收入(虧損)占收入的百分比有所增加。
所得稅前收入(虧損) 持續經營業務的收入(損失)金額,包括權益法投資產生的收益(損失),扣除所得稅費用(收益)和歸屬於非控制性權益的收入(損失)。 從2021年第四季度到2022年第一季度以及從2022年第一季度到2022年第二季度,稅前收入(虧損)占收入的百分比為 Royal Caribbean Cruises Ltd. 。
歸屬於皇家加勒比郵輪有限公司的凈收入(虧損)。 該期間的損益部分,扣除所得稅後,歸屬於母公司。 2021 年第四季度至 2022 年第一季度以及 2022 年第一季度至 2022 年第二季度,皇家加勒比郵輪有限公司的凈收入(虧損)占收入的百分比為 Royal Caribbean Cruises Ltd. 。