Stock Analysis on Net

Automatic Data Processing Inc. (NASDAQ:ADP)

這家公司已移至 檔案館 財務數據自 2022 年 4 月 29 日以來一直沒有更新。

資產負債表:資產 
季度數據

Automatic Data Processing Inc.、合併資產負債表:資產(季度數據)

以千美元計

Microsoft Excel
2022年3月31日 2021年12月31日 2021年9月30日 2021年6月30日 2021年3月31日 2020年12月31日 2020年9月30日 2020年6月30日 2020年3月31日 2019年12月31日 2019年9月30日 2019年6月30日 2019年3月31日 2018年12月31日 2018年9月30日 2018年6月30日 2018年3月31日 2017年12月31日 2017年9月30日 2017年6月30日 2017年3月31日 2016年12月31日 2016年9月30日 2016年6月30日 2016年3月31日 2015年12月31日 2015年9月30日
現金及現金等價物 1,634,200 1,745,000 1,602,100 2,575,200 1,891,500 1,602,200 1,613,100 1,908,500 1,705,000 1,500,400 1,403,900 1,949,200 1,826,200 2,785,600 1,490,300 2,170,000 2,293,600 1,773,400 2,363,600 2,780,400 2,995,500 2,705,200 2,776,600 3,191,100 2,941,400 2,794,900 3,184,700
應收賬款,扣除可疑賬款備抵 3,250,700 2,736,000 2,769,700 2,727,400 2,765,400 2,509,800 2,489,100 2,441,300 2,620,600 2,587,900 2,490,400 2,439,300 2,485,200 2,638,100 2,216,400 1,984,200 2,043,400 2,045,500 1,788,700 1,703,600 1,811,500 1,839,500 1,620,600 1,742,800 2,074,400 1,634,200 1,565,200
其他流動資產 699,300 735,900 867,500 533,400 604,500 684,100 762,900 506,200 548,700 668,100 4,221,000 519,600 534,400 653,000 846,500 758,000 730,300 1,079,800 1,164,100 883,200 820,300 837,000 939,800 725,300 751,700 894,100 917,500
不計入為客戶持有的資金前的流動資產 5,584,200 5,216,900 5,239,300 5,836,000 5,261,400 4,796,100 4,865,100 4,856,000 4,874,300 4,756,400 8,115,300 4,908,100 4,845,800 6,076,700 4,553,200 4,912,200 5,067,300 4,898,700 5,316,400 5,367,200 5,627,300 5,381,700 5,337,000 5,659,200 5,767,500 5,323,200 5,667,400
為客戶持有的資金 58,319,600 45,890,400 46,808,600 34,905,800 41,491,000 36,866,200 29,950,300 26,708,100 30,834,400 36,608,600 21,393,200 29,434,200 36,078,200 25,605,900 25,402,700 27,137,800 33,646,700 34,451,300 25,686,200 27,291,500 33,887,100 30,426,400 24,787,200 33,841,200 41,051,500 30,336,000 24,508,700
流動資產 63,903,800 51,107,300 52,047,900 40,741,800 46,752,400 41,662,300 34,815,400 31,564,100 35,708,700 41,365,000 29,508,500 34,342,300 40,924,000 31,682,600 29,955,900 32,050,000 38,714,000 39,350,000 31,002,600 32,658,700 39,514,400 35,808,100 30,124,200 39,500,400 46,819,000 35,659,200 30,176,100
長期應收賬款,扣除呆賬準備金 10,200 9,400 10,100 11,500 12,900 15,300 16,100 18,600 21,600 21,600 22,100 23,800 25,600 25,200 25,200 25,500 27,300 27,400 27,300 28,000 27,000 24,600 26,600 27,100 27,500 31,300 32,600
不動產、廠房及設備淨額 650,500 644,500 648,700 684,500 701,400 692,700 701,500 703,900 743,100 761,300 767,100 764,200 765,800 772,700 787,700 793,700 794,600 799,900 800,400 779,900 750,600 733,200 701,000 685,000 668,800 679,600 680,300
經營租賃使用權資產 445,500 472,100 462,400 462,200 493,800 501,100 479,000 493,700 521,100 500,200 504,000
遞延合同成本 2,496,700 2,448,100 2,463,200 2,498,200 2,425,500 2,417,200 2,397,900 2,401,600 2,403,000 2,397,300 2,401,400 2,428,500 2,361,600 2,338,000 2,352,300
其他資產 910,000 868,000 817,500 825,800 475,100 483,500 438,000 458,400 579,900 596,600 1,129,400 934,400 740,300 739,700 1,053,400 1,089,600 1,391,000 1,371,200 1,386,200 1,352,200 1,242,400 1,228,200 1,233,300 1,241,300 1,407,100 1,362,900 1,330,500
善意 2,324,100 2,330,700 2,325,800 2,338,400 2,333,800 2,346,600 2,326,300 2,309,400 2,299,300 2,314,900 2,303,300 2,323,000 2,316,100 2,321,400 2,325,000 2,243,500 2,263,300 2,164,300 1,757,300 1,741,000 1,726,700 1,652,900 1,698,500 1,682,000 1,689,300 1,671,200 1,684,600
無形資產淨額 1,327,300 1,222,500 1,211,600 1,210,100 1,212,800 1,207,200 1,215,900 1,215,800 1,106,700 1,102,500 1,078,900 1,071,500 1,062,900 926,700 917,200 886,400 875,300 832,700 687,300 620,200 594,800 552,400 553,800 534,200 513,900 495,300 476,200
非流動資產 8,164,300 7,995,300 7,939,300 8,030,700 7,655,300 7,663,600 7,574,700 7,601,400 7,674,700 7,694,400 8,206,200 7,545,400 7,272,300 7,123,700 7,460,800 5,038,700 5,351,500 5,195,500 4,658,500 4,521,300 4,341,500 4,191,300 4,213,200 4,169,600 4,306,600 4,240,300 4,204,200
總資產 72,068,100 59,102,600 59,987,200 48,772,500 54,407,700 49,325,900 42,390,100 39,165,500 43,383,400 49,059,400 37,714,700 41,887,700 48,196,300 38,806,300 37,416,700 37,088,700 44,065,500 44,545,500 35,661,100 37,180,000 43,855,900 39,999,400 34,337,400 43,670,000 51,125,600 39,899,500 34,380,300

根據報告: 10-Q (報告日期: 2022-03-31), 10-Q (報告日期: 2021-12-31), 10-Q (報告日期: 2021-09-30), 10-K (報告日期: 2021-06-30), 10-Q (報告日期: 2021-03-31), 10-Q (報告日期: 2020-12-31), 10-Q (報告日期: 2020-09-30), 10-K (報告日期: 2020-06-30), 10-Q (報告日期: 2020-03-31), 10-Q (報告日期: 2019-12-31), 10-Q (報告日期: 2019-09-30), 10-K (報告日期: 2019-06-30), 10-Q (報告日期: 2019-03-31), 10-Q (報告日期: 2018-12-31), 10-Q (報告日期: 2018-09-30), 10-K (報告日期: 2018-06-30), 10-Q (報告日期: 2018-03-31), 10-Q (報告日期: 2017-12-31), 10-Q (報告日期: 2017-09-30), 10-K (報告日期: 2017-06-30), 10-Q (報告日期: 2017-03-31), 10-Q (報告日期: 2016-12-31), 10-Q (報告日期: 2016-09-30), 10-K (報告日期: 2016-06-30), 10-Q (報告日期: 2016-03-31), 10-Q (報告日期: 2015-12-31), 10-Q (報告日期: 2015-09-30).


資產:選定的元件

資產負債表組成部分 描述 公司
流動資產 截至資產負債表日,預計在一年內(或正常經營週期,如果較長)內以現金變現、出售或消耗的所有資產的賬麵價值之和。資產是實體因過去的交易或事件而獲得或控制的未來可能的經濟利益。 Automatic Data Processing Inc.的流動資產從2022年第一季度減少到2022年第二季度,但隨後從2022年第二季度增加到2022年第三季度,超過了2022年第一季度的水準。
不動產、廠房及設備淨額 在正常開展業務中用於生產商品和服務且不打算轉售的實物資產的累計折舊、損耗和攤銷后的金額。示例包括但不限於土地、建築物、機械和設備、辦公設備以及傢俱和固定裝置。 2022 年第一季度至 2022 年第二季度,不動產、廠房及設備(扣除 Automatic Data Processing Inc. )有所下降,但隨後從 2022 年第二季度至 2022 年第三季度有所增加,超過了 2022 年第一季度的水準。
非流動資產 截至資產負債表日,預計在一年後或超過正常經營週期(如果更長)以現金變現、出售或消費的所有資產的賬麵價值之和。 Automatic Data Processing Inc.的非流動資產從2022年第一季度增加到2022年第二季度,從2022年第二季度增加到2022年第三季度。
總資產 截至資產負債表日確認的所有資產的賬麵價值之和。資產是實體因過去的交易或事件而獲得或控制的未來可能的經濟利益。 Automatic Data Processing Inc.的總資產從2022年第一季度下降至2022年第二季度,但隨後由2022年第二季度至2022年第三季度增加,超過2022年第一季度的水準。

流動資產:選定元件

資產負債表組成部分 描述 公司
現金及現金等價物 手頭的貨幣金額以及銀行或金融機構的活期存款。包括具有活期存款一般特徵的其他類型的帳戶。還包括短期、高流動性的投資,這些投資既易於轉換為已知金額的現金,又接近到期,以至於由於利率變化而存在微不足道的價值變化風險。不包括處置集團內的現金及現金等價物及已終止經營業務。 Automatic Data Processing Inc.的現金及現金等價物從2022年第一季度至2022年第二季度有所增加,但隨後從2022年第二季度至2022年第三季度略有下降,未達到2022年第一季度的水準。
應收賬款,扣除可疑賬款備抵 在資產負債表日(或正常經營週期,以較長者為準)后一年內,客戶或客戶對在正常業務過程中交付或銷售的貨物或服務(包括貿易應收款)的應付款項,減去其認為不確定的金額的備抵額,減去估計的可變現公允價值凈額。 2022年第一季度至2022年第二季度,扣除 Automatic Data Processing Inc. 呆賬準備金后的應收賬款有所下降,但隨後由2022年第二季度至2022年第三季度增加,超過2022年第一季度的水準。