計算
P/OP | = | 股價1, 2, 3 | ÷ | 每股營業利潤1 | 每股營業利潤1 | = | 營業收入(虧損)1 (以百萬計) |
÷ | 流通在外的普通股數量2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024年2月21日 | 51.16 | = | 67.47 | ÷ | 1.32 | 1.32 | = | 32,972 | ÷ | 25,000,000,000 | |
2023年2月24日 | 136.19 | = | 23.29 | ÷ | 0.17 | 0.17 | = | 4,224 | ÷ | 24,700,000,000 | |
2022年3月18日 | 66.12 | = | 26.45 | ÷ | 0.40 | 0.40 | = | 10,041 | ÷ | 25,100,000,000 | |
2021年2月26日 | 75.08 | = | 13.72 | ÷ | 0.18 | 0.18 | = | 4,532 | ÷ | 24,800,000,000 | |
2020年2月20日 | 66.40 | = | 7.72 | ÷ | 0.12 | 0.12 | = | 2,846 | ÷ | 24,480,000,000 | |
2019年2月21日 | 24.79 | = | 3.89 | ÷ | 0.16 | 0.16 | = | 3,804 | ÷ | 24,240,000,000 | |
2018年2月28日 | 45.61 | = | 6.05 | ÷ | 0.13 | 0.13 | = | 3,210 | ÷ | 24,200,000,000 | |
2017年3月1日 | 31.31 | = | 2.57 | ÷ | 0.08 | 0.08 | = | 1,934 | ÷ | 23,560,000,000 | |
2016年3月17日 | 23.80 | = | 0.82 | ÷ | 0.03 | 0.03 | = | 747 | ÷ | 21,680,000,000 | |
2015年3月12日 | 16.52 | = | 0.57 | ÷ | 0.03 | 0.03 | = | 759 | ÷ | 21,993,608,440 | |
2014年3月13日 | 19.66 | = | 0.44 | ÷ | 0.02 | 0.02 | = | 496 | ÷ | 22,169,656,480 | |
2013年3月12日 | 12.16 | = | 0.32 | ÷ | 0.03 | 0.03 | = | 648 | ÷ | 24,639,206,880 | |
2012年3月13日 | 14.06 | = | 0.37 | ÷ | 0.03 | 0.03 | = | 648 | ÷ | 24,641,124,280 | |
2011年3月16日 | 40.70 | = | 0.44 | ÷ | 0.01 | 0.01 | = | 256 | ÷ | 23,656,000,000 | |
2010年3月18日 | — | = | 0.44 | ÷ | 0.00 | 0.00 | = | -99 | ÷ | 22,660,000,000 | |
2009年3月13日 | — | = | 0.25 | ÷ | 0.00 | 0.00 | = | -71 | ÷ | 21,698,141,880 | |
2008年3月21日 | 13.27 | = | 0.50 | ÷ | 0.04 | 0.04 | = | 836 | ÷ | 22,191,284,600 | |
2007年3月16日 | 22.39 | = | 0.47 | ÷ | 0.02 | 0.02 | = | 453 | ÷ | 21,602,298,200 | |
2006年3月16日 | 24.63 | = | 0.40 | ÷ | 0.02 | 0.02 | = | 340 | ÷ | 20,938,247,520 | |
2005年3月22日 | 37.70 | = | 0.21 | ÷ | 0.01 | 0.01 | = | 114 | ÷ | 20,391,153,840 |
根據報告: 10-K (報告日期: 2024-01-28), 10-K (報告日期: 2023-01-29), 10-K (報告日期: 2022-01-30), 10-K (報告日期: 2021-01-31), 10-K (報告日期: 2020-01-26), 10-K (報告日期: 2019-01-27), 10-K (報告日期: 2018-01-28), 10-K (報告日期: 2017-01-29), 10-K (報告日期: 2016-01-31), 10-K (報告日期: 2015-01-25), 10-K (報告日期: 2014-01-26), 10-K (報告日期: 2013-01-27), 10-K (報告日期: 2012-01-29), 10-K (報告日期: 2011-01-30), 10-K (報告日期: 2010-01-31), 10-K (報告日期: 2009-01-25), 10-K (報告日期: 2008-01-27), 10-K (報告日期: 2007-01-28), 10-K (報告日期: 2006-01-29), 10-K (報告日期: 2005-01-30).
1 美元
2 根據拆分和股票股息調整的數據。
3 截至NVIDIA Corp.年報備案日的收盤價
與競爭對手的比較
NVIDIA Corp. | Advanced Micro Devices Inc. | Analog Devices Inc. | Applied Materials Inc. | Broadcom Inc. | First Solar Inc. | Intel Corp. | Lam Research Corp. | Micron Technology Inc. | Qualcomm Inc. | Texas Instruments Inc. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024年2月21日 | 51.16 | — | — | — | — | — | — | 24.29 | 86.94 | 19.08 | — |
2023年2月24日 | 136.19 | 675.69 | 23.53 | 17.58 | 31.96 | 18.07 | 1,984.43 | 16.79 | — | 15.85 | 19.75 |
2022年3月18日 | 66.12 | 100.42 | 26.16 | 11.35 | 16.33 | — | 49.91 | 11.79 | 5.93 | 7.95 | 16.29 |
2021年2月26日 | 75.08 | 39.48 | 56.12 | 18.85 | 30.78 | 13.70 | 10.82 | 18.34 | 12.48 | 15.84 | 17.67 |
2020年2月20日 | 66.40 | 75.77 | 33.76 | 18.50 | 44.04 | 27.05 | 9.72 | 20.40 | 19.51 | 23.32 | 26.53 |
2019年2月21日 | 24.79 | 91.66 | 24.74 | 16.36 | 36.85 | — | 13.29 | 12.13 | 6.83 | 12.60 | 21.46 |
2018年2月28日 | 45.61 | 51.38 | 17.62 | 6.74 | 19.42 | 140.50 | 9.40 | 8.67 | 3.20 | 103.26 | 15.00 |
2017年3月1日 | 31.31 | 59.52 | 30.97 | 14.35 | 44.92 | 36.30 | 11.86 | 13.68 | 7.98 | 30.15 | 16.81 |
2016年3月17日 | 23.80 | — | 21.85 | 16.54 | — | — | 13.40 | 13.46 | 106.63 | 15.26 | 16.07 |
2015年3月12日 | 16.52 | — | 22.69 | 12.92 | 23.80 | 13.68 | 9.66 | 14.45 | 6.04 | 15.68 | 12.34 |
2014年3月13日 | 19.66 | — | 23.01 | 19.66 | 59.05 | 13.84 | 10.60 | 16.98 | 11.23 | 17.00 | 15.64 |
2013年3月12日 | 12.16 | 26.08 | 20.62 | 46.30 | 23.31 | 14.24 | 10.02 | 64.12 | 74.52 | 16.30 | 17.02 |
2012年3月13日 | 14.06 | — | 14.67 | 31.47 | 13.51 | — | 7.13 | 26.84 | — | 17.43 | 19.14 |
2011年3月16日 | 40.70 | 14.16 | 9.26 | 6.04 | 12.05 | — | 7.62 | 5.54 | 7.18 | 17.45 | 12.75 |
2010年3月18日 | — | 7.42 | 11.93 | 12.82 | 13.69 | 16.90 | 7.79 | 10.92 | 4.84 | 22.51 | 9.25 |
2009年3月13日 | — | 8.03 | 30.48 | — | 81.90 | 14.18 | 20.19 | — | — | 32.90 | 15.16 |
2008年3月21日 | 13.27 | — | 7.90 | 10.25 | — | 20.05 | 7.50 | 9.41 | — | 14.67 | 8.01 |
2007年3月16日 | 22.39 | — | 16.49 | 10.36 | — | 121.31 | 14.36 | 6.12 | — | 22.57 | 11.81 |
2006年3月16日 | 24.63 | — | 20.89 | 12.54 | — | 1,326.74 | 21.27 | 14.39 | 30.18 | 22.34 | 13.27 |
2005年3月22日 | 37.70 | 84.32 | 26.80 | 21.07 | — | — | 9.99 | 10.23 | 39.55 | 27.83 | 17.12 |
根據報告: 10-K (報告日期: 2024-01-28), 10-K (報告日期: 2023-01-29), 10-K (報告日期: 2022-01-30), 10-K (報告日期: 2021-01-31), 10-K (報告日期: 2020-01-26), 10-K (報告日期: 2019-01-27), 10-K (報告日期: 2018-01-28), 10-K (報告日期: 2017-01-29), 10-K (報告日期: 2016-01-31), 10-K (報告日期: 2015-01-25), 10-K (報告日期: 2014-01-26), 10-K (報告日期: 2013-01-27), 10-K (報告日期: 2012-01-29), 10-K (報告日期: 2011-01-30), 10-K (報告日期: 2010-01-31), 10-K (報告日期: 2009-01-25), 10-K (報告日期: 2008-01-27), 10-K (報告日期: 2007-01-28), 10-K (報告日期: 2006-01-29), 10-K (報告日期: 2005-01-30).