付費用戶專區
免費試用
本周免費提供NVIDIA Corp.頁面:
數據隱藏在後面: 。
這是一次性付款。沒有自動續訂。
我們接受:
計算
P/OP | = | 股價1, 2, 3 | ÷ | 每股營業利潤1 | 每股營業利潤1 | = | 營業收入(虧損)1 (以百萬計) |
÷ | 流通在外的普通股數量2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025年2月26日 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
2024年2月21日 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
2023年2月24日 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
2022年3月18日 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
2021年2月26日 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
2020年2月20日 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
2019年2月21日 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
2018年2月28日 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
2017年3月1日 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
2016年3月17日 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
2015年3月12日 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
2014年3月13日 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
2013年3月12日 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
2012年3月13日 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
2011年3月16日 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
2010年3月18日 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
2009年3月13日 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
2008年3月21日 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
2007年3月16日 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
2006年3月16日 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
2005年3月22日 | = | ÷ | = | ÷ |
根據報告: 10-K (報告日期: 2025-01-26), 10-K (報告日期: 2024-01-28), 10-K (報告日期: 2023-01-29), 10-K (報告日期: 2022-01-30), 10-K (報告日期: 2021-01-31), 10-K (報告日期: 2020-01-26), 10-K (報告日期: 2019-01-27), 10-K (報告日期: 2018-01-28), 10-K (報告日期: 2017-01-29), 10-K (報告日期: 2016-01-31), 10-K (報告日期: 2015-01-25), 10-K (報告日期: 2014-01-26), 10-K (報告日期: 2013-01-27), 10-K (報告日期: 2012-01-29), 10-K (報告日期: 2011-01-30), 10-K (報告日期: 2010-01-31), 10-K (報告日期: 2009-01-25), 10-K (報告日期: 2008-01-27), 10-K (報告日期: 2007-01-28), 10-K (報告日期: 2006-01-29), 10-K (報告日期: 2005-01-30).
1 美元
2 根據拆分和股票股息調整的數據。
3 截至NVIDIA Corp.年報備案日的收盤價
與競爭對手的比較
NVIDIA Corp. | Advanced Micro Devices Inc. | Analog Devices Inc. | Applied Materials Inc. | Broadcom Inc. | Intel Corp. | Lam Research Corp. | Micron Technology Inc. | Monolithic Power Systems Inc. | Qualcomm Inc. | Texas Instruments Inc. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025年2月26日 | |||||||||||
2024年2月21日 | |||||||||||
2023年2月24日 | |||||||||||
2022年3月18日 | |||||||||||
2021年2月26日 | |||||||||||
2020年2月20日 | |||||||||||
2019年2月21日 | |||||||||||
2018年2月28日 | |||||||||||
2017年3月1日 | |||||||||||
2016年3月17日 | |||||||||||
2015年3月12日 | |||||||||||
2014年3月13日 | |||||||||||
2013年3月12日 | |||||||||||
2012年3月13日 | |||||||||||
2011年3月16日 | |||||||||||
2010年3月18日 | |||||||||||
2009年3月13日 | |||||||||||
2008年3月21日 | |||||||||||
2007年3月16日 | |||||||||||
2006年3月16日 | |||||||||||
2005年3月22日 |
根據報告: 10-K (報告日期: 2025-01-26), 10-K (報告日期: 2024-01-28), 10-K (報告日期: 2023-01-29), 10-K (報告日期: 2022-01-30), 10-K (報告日期: 2021-01-31), 10-K (報告日期: 2020-01-26), 10-K (報告日期: 2019-01-27), 10-K (報告日期: 2018-01-28), 10-K (報告日期: 2017-01-29), 10-K (報告日期: 2016-01-31), 10-K (報告日期: 2015-01-25), 10-K (報告日期: 2014-01-26), 10-K (報告日期: 2013-01-27), 10-K (報告日期: 2012-01-29), 10-K (報告日期: 2011-01-30), 10-K (報告日期: 2010-01-31), 10-K (報告日期: 2009-01-25), 10-K (報告日期: 2008-01-27), 10-K (報告日期: 2007-01-28), 10-K (報告日期: 2006-01-29), 10-K (報告日期: 2005-01-30).