計算
P/E | = | 股價1, 2, 3 | ÷ | 每股收益1 (EPS) | EPS1 | = | 淨利潤(虧損)1 (以百萬計) |
÷ | 流通在外的普通股數量2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024年2月21日 | 56.68 | = | 67.47 | ÷ | 1.19 | 1.19 | = | 29,760 | ÷ | 25,000,000,000 | |
2023年2月24日 | 131.70 | = | 23.29 | ÷ | 0.18 | 0.18 | = | 4,368 | ÷ | 24,700,000,000 | |
2022年3月18日 | 68.08 | = | 26.45 | ÷ | 0.39 | 0.39 | = | 9,752 | ÷ | 25,100,000,000 | |
2021年2月26日 | 78.54 | = | 13.72 | ÷ | 0.17 | 0.17 | = | 4,332 | ÷ | 24,800,000,000 | |
2020年2月20日 | 67.59 | = | 7.72 | ÷ | 0.11 | 0.11 | = | 2,796 | ÷ | 24,480,000,000 | |
2019年2月21日 | 22.77 | = | 3.89 | ÷ | 0.17 | 0.17 | = | 4,141 | ÷ | 24,240,000,000 | |
2018年2月28日 | 48.05 | = | 6.05 | ÷ | 0.13 | 0.13 | = | 3,047 | ÷ | 24,200,000,000 | |
2017年3月1日 | 36.34 | = | 2.57 | ÷ | 0.07 | 0.07 | = | 1,666 | ÷ | 23,560,000,000 | |
2016年3月17日 | 28.95 | = | 0.82 | ÷ | 0.03 | 0.03 | = | 614 | ÷ | 21,680,000,000 | |
2015年3月12日 | 19.88 | = | 0.57 | ÷ | 0.03 | 0.03 | = | 631 | ÷ | 21,993,608,440 | |
2014年3月13日 | 22.17 | = | 0.44 | ÷ | 0.02 | 0.02 | = | 440 | ÷ | 22,169,656,480 | |
2013年3月12日 | 14.02 | = | 0.32 | ÷ | 0.02 | 0.02 | = | 563 | ÷ | 24,639,206,880 | |
2012年3月13日 | 15.69 | = | 0.37 | ÷ | 0.02 | 0.02 | = | 581 | ÷ | 24,641,124,280 | |
2011年3月16日 | 41.12 | = | 0.44 | ÷ | 0.01 | 0.01 | = | 253 | ÷ | 23,656,000,000 | |
2010年3月18日 | — | = | 0.44 | ÷ | 0.00 | 0.00 | = | -68 | ÷ | 22,660,000,000 | |
2009年3月13日 | — | = | 0.25 | ÷ | 0.00 | 0.00 | = | -30 | ÷ | 21,698,141,880 | |
2008年3月21日 | 13.91 | = | 0.50 | ÷ | 0.04 | 0.04 | = | 798 | ÷ | 22,191,284,600 | |
2007年3月16日 | 22.62 | = | 0.47 | ÷ | 0.02 | 0.02 | = | 449 | ÷ | 21,602,298,200 | |
2006年3月16日 | 27.68 | = | 0.40 | ÷ | 0.01 | 0.01 | = | 303 | ÷ | 20,938,247,520 | |
2005年3月22日 | 42.67 | = | 0.21 | ÷ | 0.00 | 0.00 | = | 100 | ÷ | 20,391,153,840 |
根據報告: 10-K (報告日期: 2024-01-28), 10-K (報告日期: 2023-01-29), 10-K (報告日期: 2022-01-30), 10-K (報告日期: 2021-01-31), 10-K (報告日期: 2020-01-26), 10-K (報告日期: 2019-01-27), 10-K (報告日期: 2018-01-28), 10-K (報告日期: 2017-01-29), 10-K (報告日期: 2016-01-31), 10-K (報告日期: 2015-01-25), 10-K (報告日期: 2014-01-26), 10-K (報告日期: 2013-01-27), 10-K (報告日期: 2012-01-29), 10-K (報告日期: 2011-01-30), 10-K (報告日期: 2010-01-31), 10-K (報告日期: 2009-01-25), 10-K (報告日期: 2008-01-27), 10-K (報告日期: 2007-01-28), 10-K (報告日期: 2006-01-29), 10-K (報告日期: 2005-01-30).
1 美元
2 根據拆分和股票股息調整的數據。
3 截至NVIDIA Corp.年報備案日的收盤價
與競爭對手的比較
NVIDIA Corp. | Advanced Micro Devices Inc. | Analog Devices Inc. | Applied Materials Inc. | Broadcom Inc. | First Solar Inc. | Intel Corp. | KLA Corp. | Lam Research Corp. | Micron Technology Inc. | Qualcomm Inc. | Texas Instruments Inc. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024年2月21日 | 56.68 | — | — | — | — | — | — | 34.24 | 27.05 | 145.72 | 18.95 | — |
2023年2月24日 | 131.70 | 317.27 | 27.14 | 19.63 | 36.78 | 18.65 | 109.27 | 20.04 | 19.26 | — | 17.07 | 22.24 |
2022年3月18日 | 68.08 | 96.16 | 31.21 | 13.55 | 20.70 | — | 14.54 | 16.89 | 13.77 | 6.62 | 9.75 | 18.88 |
2021年2月26日 | 78.54 | 45.54 | 68.31 | 22.05 | 40.73 | 17.16 | 10.59 | 25.97 | 21.03 | 13.38 | 17.15 | 20.38 |
2020年2月20日 | 67.59 | 41.66 | 41.43 | 22.31 | 66.38 | 21.56 | 11.02 | 25.92 | 24.23 | 21.80 | 28.06 | 27.95 |
2019年2月21日 | 22.77 | 169.62 | 31.04 | 20.25 | 47.09 | — | 13.91 | 18.44 | 13.64 | 7.98 | 22.03 | 24.47 |
2018年2月28日 | 48.05 | 68.76 | 22.17 | 9.75 | 8.14 | 39.05 | 10.41 | 23.02 | 11.70 | 3.40 | — | 18.05 |
2017年3月1日 | 36.34 | 282.39 | 44.94 | 16.16 | 63.27 | — | 22.15 | 15.04 | 15.33 | 9.20 | 31.96 | 27.77 |
2016年3月17日 | 28.95 | — | 26.07 | 20.68 | — | — | 16.72 | 17.19 | 15.81 | — | 17.37 | 21.45 |
2015年3月12日 | 19.88 | — | 27.06 | 15.88 | 28.48 | 12.93 | 11.85 | 22.52 | 17.37 | 6.25 | 17.18 | 17.66 |
2014年3月13日 | 22.17 | — | 27.51 | 27.87 | 98.35 | 14.79 | 13.90 | 20.53 | 18.20 | 11.39 | 16.11 | 21.89 |
2013年3月12日 | 14.02 | — | 23.06 | 78.13 | 23.31 | 14.87 | 12.80 | 17.83 | 66.48 | 14.78 | 17.19 | 22.29 |
2012年3月13日 | 15.69 | — | 18.56 | 118.67 | 13.97 | — | 9.48 | 11.46 | 37.82 | — | 16.21 | 21.47 |
2011年3月16日 | 41.12 | 10.61 | 11.45 | 7.52 | 12.75 | — | 10.29 | 7.61 | 6.16 | 32.47 | 20.59 | 17.06 |
2010年3月18日 | — | 13.36 | 15.08 | 18.91 | 15.37 | 19.06 | 10.60 | 25.53 | 13.40 | 4.16 | 22.76 | 12.93 |
2009年3月13日 | — | 17.53 | 35.03 | — | — | 15.06 | 26.39 | — | — | — | 46.01 | 20.53 |
2008年3月21日 | 13.91 | — | 6.28 | 14.45 | — | 25.23 | 12.70 | 18.23 | 10.91 | — | 17.31 | 10.17 |
2007年3月16日 | 22.62 | — | 18.79 | 14.37 | — | 105.09 | 16.91 | 21.96 | 6.95 | — | 19.70 | 15.55 |
2006年3月16日 | 27.68 | — | 20.98 | 16.71 | — | 938.14 | 23.84 | 25.83 | 17.41 | 25.89 | 24.33 | 10.29 |
2005年3月22日 | 42.67 | 118.04 | 33.33 | 25.22 | — | — | 13.93 | 20.82 | 13.36 | 45.76 | 30.98 | 20.56 |
根據報告: 10-K (報告日期: 2024-01-28), 10-K (報告日期: 2023-01-29), 10-K (報告日期: 2022-01-30), 10-K (報告日期: 2021-01-31), 10-K (報告日期: 2020-01-26), 10-K (報告日期: 2019-01-27), 10-K (報告日期: 2018-01-28), 10-K (報告日期: 2017-01-29), 10-K (報告日期: 2016-01-31), 10-K (報告日期: 2015-01-25), 10-K (報告日期: 2014-01-26), 10-K (報告日期: 2013-01-27), 10-K (報告日期: 2012-01-29), 10-K (報告日期: 2011-01-30), 10-K (報告日期: 2010-01-31), 10-K (報告日期: 2009-01-25), 10-K (報告日期: 2008-01-27), 10-K (報告日期: 2007-01-28), 10-K (報告日期: 2006-01-29), 10-K (報告日期: 2005-01-30).
與工業部門的比較: 半導體和半導體設備
NVIDIA Corp. | 半導體和半導體設備 | |
---|---|---|
2024年2月21日 | 56.68 | — |
2023年2月24日 | 131.70 | 47.88 |
2022年3月18日 | 68.08 | 23.13 |
2021年2月26日 | 78.54 | 24.47 |
2020年2月20日 | 67.59 | 25.21 |
2019年2月21日 | 22.77 | 19.42 |
2018年2月28日 | 48.05 | 13.93 |
2017年3月1日 | 36.34 | 24.46 |
2016年3月17日 | 28.95 | 25.89 |
2015年3月12日 | 19.88 | 15.14 |
2014年3月13日 | 22.17 | 17.22 |
2013年3月12日 | 14.02 | 17.03 |
2012年3月13日 | 15.69 | 15.88 |
2011年3月16日 | 41.12 | 12.90 |
2010年3月18日 | — | 13.57 |
2009年3月13日 | — | 50.99 |
2008年3月21日 | 13.91 | 20.90 |
2007年3月16日 | 22.62 | 23.61 |
2006年3月16日 | 27.68 | 20.31 |
2005年3月22日 | 42.67 | 20.37 |
根據報告: 10-K (報告日期: 2024-01-28), 10-K (報告日期: 2023-01-29), 10-K (報告日期: 2022-01-30), 10-K (報告日期: 2021-01-31), 10-K (報告日期: 2020-01-26), 10-K (報告日期: 2019-01-27), 10-K (報告日期: 2018-01-28), 10-K (報告日期: 2017-01-29), 10-K (報告日期: 2016-01-31), 10-K (報告日期: 2015-01-25), 10-K (報告日期: 2014-01-26), 10-K (報告日期: 2013-01-27), 10-K (報告日期: 2012-01-29), 10-K (報告日期: 2011-01-30), 10-K (報告日期: 2010-01-31), 10-K (報告日期: 2009-01-25), 10-K (報告日期: 2008-01-27), 10-K (報告日期: 2007-01-28), 10-K (報告日期: 2006-01-29), 10-K (報告日期: 2005-01-30).
與行業比較: 資訊技術
NVIDIA Corp. | 資訊技術 | |
---|---|---|
2024年2月21日 | 56.68 | — |
2023年2月24日 | 131.70 | 35.72 |
2022年3月18日 | 68.08 | 27.05 |
2021年2月26日 | 78.54 | 29.31 |
2020年2月20日 | 67.59 | 31.09 |
2019年2月21日 | 22.77 | 22.67 |
2018年2月28日 | 48.05 | 23.23 |
2017年3月1日 | 36.34 | 23.57 |
2016年3月17日 | 28.95 | 19.57 |
2015年3月12日 | 19.88 | 16.46 |
2014年3月13日 | 22.17 | 17.02 |
2013年3月12日 | 14.02 | 14.09 |
2012年3月13日 | 15.69 | 14.45 |
2011年3月16日 | 41.12 | 13.82 |
2010年3月18日 | — | 15.09 |
2009年3月13日 | — | 21.36 |
2008年3月21日 | 13.91 | 15.77 |
2007年3月16日 | 22.62 | 36.48 |
2006年3月16日 | 27.68 | 31.99 |
2005年3月22日 | 42.67 | 33.65 |
根據報告: 10-K (報告日期: 2024-01-28), 10-K (報告日期: 2023-01-29), 10-K (報告日期: 2022-01-30), 10-K (報告日期: 2021-01-31), 10-K (報告日期: 2020-01-26), 10-K (報告日期: 2019-01-27), 10-K (報告日期: 2018-01-28), 10-K (報告日期: 2017-01-29), 10-K (報告日期: 2016-01-31), 10-K (報告日期: 2015-01-25), 10-K (報告日期: 2014-01-26), 10-K (報告日期: 2013-01-27), 10-K (報告日期: 2012-01-29), 10-K (報告日期: 2011-01-30), 10-K (報告日期: 2010-01-31), 10-K (報告日期: 2009-01-25), 10-K (報告日期: 2008-01-27), 10-K (報告日期: 2007-01-28), 10-K (報告日期: 2006-01-29), 10-K (報告日期: 2005-01-30).