計算
流動資金比率 | = | 流動資產1 | ÷ | 流動負債1 | |
---|---|---|---|---|---|
2019年12月31日 | 1.18 | = | 19,780) | ÷ | 16,801) |
2018年12月31日 | 1.23 | = | 18,189) | ÷ | 14,739) |
2017年12月31日 | 1.40 | = | 18,328) | ÷ | 13,099) |
2016年12月31日 | 1.20 | = | 15,447) | ÷ | 12,846) |
2015年12月31日 | 1.17 | = | 14,571) | ÷ | 12,445) |
2014年12月31日 | 1.27 | = | 17,407) | ÷ | 13,751) |
2013年12月31日 | 1.47 | = | 17,886) | ÷ | 12,194) |
2012年12月31日 | 1.35 | = | 15,744) | ÷ | 11,620) |
2011年12月31日 | 1.38 | = | 15,368) | ÷ | 11,145) |
2010年12月31日 | 1.27 | = | 14,186) | ÷ | 11,177) |
2009年12月31日 | 1.28 | = | 13,249) | ÷ | 10,371) |
2008年12月31日 | 1.15 | = | 11,950) | ÷ | 10,360) |
2007年12月31日 | 1.34 | = | 12,298) | ÷ | 9,164) |
2006年12月31日 | 1.26 | = | 9,880) | ÷ | 7,824) |
2005年12月31日 | 1.33 | = | 9,173) | ÷ | 6,907) |
根據報告: 10-K (報告日期: 2019-12-31), 10-K (報告日期: 2018-12-31), 10-K (報告日期: 2017-12-31), 10-K (報告日期: 2016-12-31), 10-K (報告日期: 2015-12-31), 10-K (報告日期: 2014-12-31), 10-K (報告日期: 2013-12-31), 10-K (報告日期: 2012-12-31), 10-K (報告日期: 2011-12-31), 10-K (報告日期: 2010-12-31), 10-K (報告日期: 2009-12-31), 10-K (報告日期: 2008-12-31), 10-K (報告日期: 2007-12-31), 10-K (報告日期: 2006-12-31), 10-K (報告日期: 2005-12-31).
1 以百萬計
與競爭對手的比較
General Dynamics Corp. | Boeing Co. | Caterpillar Inc. | Eaton Corp. plc | GE Aerospace | Honeywell International Inc. | Lockheed Martin Corp. | RTX Corp. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019年12月31日 | 1.18 | 1.05 | 1.47 | 1.70 | 1.16 | 1.34 | 1.22 | 1.08 |
2018年12月31日 | 1.23 | 1.08 | 1.37 | 1.47 | — | 1.29 | 1.12 | 1.13 |
2017年12月31日 | 1.40 | 1.16 | 1.35 | 1.64 | — | 1.38 | 1.38 | 1.35 |
2016年12月31日 | 1.20 | 1.25 | 1.22 | 1.27 | — | 1.41 | 1.20 | 1.30 |
2015年12月31日 | 1.17 | 1.35 | 1.31 | 1.43 | — | 1.09 | 1.15 | 1.18 |
2014年12月31日 | 1.27 | 1.20 | 1.39 | 1.51 | — | 1.50 | 1.11 | 1.30 |
2013年12月31日 | 1.47 | 1.26 | 1.40 | 1.78 | — | 1.49 | 1.20 | 1.29 |
2012年12月31日 | 1.35 | 1.27 | 1.43 | 1.44 | — | 1.35 | 1.14 | 1.24 |
2011年12月31日 | 1.38 | 1.21 | 1.33 | 1.60 | — | 1.31 | 1.16 | 1.38 |
2010年12月31日 | 1.27 | 1.15 | 1.44 | 1.70 | — | 1.28 | 1.15 | 1.33 |
2009年12月31日 | 1.28 | 1.07 | 1.39 | 1.68 | — | 1.25 | 1.17 | 1.29 |
2008年12月31日 | 1.15 | 0.84 | 1.21 | 1.28 | — | 1.08 | 1.01 | 1.24 |
2007年12月31日 | 1.34 | 0.86 | 1.15 | 1.30 | — | 1.15 | 1.11 | 1.26 |
2006年12月31日 | 1.26 | 0.77 | 1.20 | 1.29 | — | 1.21 | 1.06 | 1.24 |
2005年12月31日 | 1.33 | 0.78 | 1.19 | 1.21 | — | 1.15 | 1.12 | 1.12 |
根據報告: 10-K (報告日期: 2019-12-31), 10-K (報告日期: 2018-12-31), 10-K (報告日期: 2017-12-31), 10-K (報告日期: 2016-12-31), 10-K (報告日期: 2015-12-31), 10-K (報告日期: 2014-12-31), 10-K (報告日期: 2013-12-31), 10-K (報告日期: 2012-12-31), 10-K (報告日期: 2011-12-31), 10-K (報告日期: 2010-12-31), 10-K (報告日期: 2009-12-31), 10-K (報告日期: 2008-12-31), 10-K (報告日期: 2007-12-31), 10-K (報告日期: 2006-12-31), 10-K (報告日期: 2005-12-31).
與工業部門的比較: 資本貨物
General Dynamics Corp. | 資本貨物 | |
---|---|---|
2019年12月31日 | 1.18 | 1.17 |
2018年12月31日 | 1.23 | 1.17 |
2017年12月31日 | 1.40 | 1.29 |
2016年12月31日 | 1.20 | 1.27 |
2015年12月31日 | 1.17 | 1.26 |
2014年12月31日 | 1.27 | 1.29 |
2013年12月31日 | 1.47 | 1.34 |
2012年12月31日 | 1.35 | 1.31 |
2011年12月31日 | 1.38 | 1.29 |
2010年12月31日 | 1.27 | 1.28 |
2009年12月31日 | 1.28 | 1.23 |
2008年12月31日 | 1.15 | 1.07 |
2007年12月31日 | 1.34 | 1.08 |
2006年12月31日 | 1.26 | 1.05 |
2005年12月31日 | 1.33 | 1.03 |
根據報告: 10-K (報告日期: 2019-12-31), 10-K (報告日期: 2018-12-31), 10-K (報告日期: 2017-12-31), 10-K (報告日期: 2016-12-31), 10-K (報告日期: 2015-12-31), 10-K (報告日期: 2014-12-31), 10-K (報告日期: 2013-12-31), 10-K (報告日期: 2012-12-31), 10-K (報告日期: 2011-12-31), 10-K (報告日期: 2010-12-31), 10-K (報告日期: 2009-12-31), 10-K (報告日期: 2008-12-31), 10-K (報告日期: 2007-12-31), 10-K (報告日期: 2006-12-31), 10-K (報告日期: 2005-12-31).
與行業比較: 工業
General Dynamics Corp. | 工業 | |
---|---|---|
2019年12月31日 | 1.18 | 1.19 |
2018年12月31日 | 1.23 | 1.17 |
2017年12月31日 | 1.40 | 1.29 |
2016年12月31日 | 1.20 | 1.27 |
2015年12月31日 | 1.17 | 1.28 |
2014年12月31日 | 1.27 | 1.31 |
2013年12月31日 | 1.47 | 1.38 |
2012年12月31日 | 1.35 | 1.35 |
2011年12月31日 | 1.38 | 1.33 |
2010年12月31日 | 1.27 | 1.32 |
2009年12月31日 | 1.28 | 1.26 |
2008年12月31日 | 1.15 | 1.09 |
2007年12月31日 | 1.34 | 1.09 |
2006年12月31日 | 1.26 | 1.07 |
2005年12月31日 | 1.33 | 1.06 |
根據報告: 10-K (報告日期: 2019-12-31), 10-K (報告日期: 2018-12-31), 10-K (報告日期: 2017-12-31), 10-K (報告日期: 2016-12-31), 10-K (報告日期: 2015-12-31), 10-K (報告日期: 2014-12-31), 10-K (報告日期: 2013-12-31), 10-K (報告日期: 2012-12-31), 10-K (報告日期: 2011-12-31), 10-K (報告日期: 2010-12-31), 10-K (報告日期: 2009-12-31), 10-K (報告日期: 2008-12-31), 10-K (報告日期: 2007-12-31), 10-K (報告日期: 2006-12-31), 10-K (報告日期: 2005-12-31).