計算
流動資金比率 | = | 流動資產1 | ÷ | 流動負債1 | |
---|---|---|---|---|---|
2023年12月31日 | 1.14 | = | 109,275) | ÷ | 95,827) |
2022年12月31日 | 1.22 | = | 109,523) | ÷ | 90,052) |
2021年12月31日 | 1.33 | = | 108,666) | ÷ | 81,992) |
2020年12月31日 | 1.39 | = | 121,642) | ÷ | 87,280) |
2019年12月31日 | 1.05 | = | 102,229) | ÷ | 97,312) |
2018年12月31日 | 1.08 | = | 87,830) | ÷ | 81,590) |
2017年12月31日 | 1.16 | = | 65,161) | ÷ | 56,269) |
2016年12月31日 | 1.25 | = | 62,488) | ÷ | 50,134) |
2015年12月31日 | 1.35 | = | 68,234) | ÷ | 50,412) |
2014年12月31日 | 1.20 | = | 67,785) | ÷ | 56,717) |
2013年12月31日 | 1.26 | = | 65,074) | ÷ | 51,486) |
2012年12月31日 | 1.27 | = | 57,309) | ÷ | 44,982) |
2011年12月31日 | 1.21 | = | 49,810) | ÷ | 41,274) |
2010年12月31日 | 1.15 | = | 40,572) | ÷ | 35,395) |
2009年12月31日 | 1.07 | = | 35,275) | ÷ | 32,883) |
2008年12月31日 | 0.84 | = | 25,964) | ÷ | 30,773) |
2007年12月31日 | 0.86 | = | 27,280) | ÷ | 31,538) |
2006年12月31日 | 0.77 | = | 22,983) | ÷ | 29,701) |
2005年12月31日 | 0.78 | = | 21,968) | ÷ | 28,188) |
根據報告: 10-K (報告日期: 2023-12-31), 10-K (報告日期: 2022-12-31), 10-K (報告日期: 2021-12-31), 10-K (報告日期: 2020-12-31), 10-K (報告日期: 2019-12-31), 10-K (報告日期: 2018-12-31), 10-K (報告日期: 2017-12-31), 10-K (報告日期: 2016-12-31), 10-K (報告日期: 2015-12-31), 10-K (報告日期: 2014-12-31), 10-K (報告日期: 2013-12-31), 10-K (報告日期: 2012-12-31), 10-K (報告日期: 2011-12-31), 10-K (報告日期: 2010-12-31), 10-K (報告日期: 2009-12-31), 10-K (報告日期: 2008-12-31), 10-K (報告日期: 2007-12-31), 10-K (報告日期: 2006-12-31), 10-K (報告日期: 2005-12-31).
1 以百萬計
與競爭對手的比較
Boeing Co. | Caterpillar Inc. | Eaton Corp. plc | GE Aerospace | Honeywell International Inc. | Lockheed Martin Corp. | RTX Corp. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023年12月31日 | 1.14 | 1.35 | 1.51 | 1.18 | 1.27 | 1.21 | 1.04 |
2022年12月31日 | 1.22 | 1.39 | 1.38 | 1.16 | 1.25 | 1.32 | 1.09 |
2021年12月31日 | 1.33 | 1.46 | 1.04 | 1.28 | 1.30 | 1.42 | 1.19 |
2020年12月31日 | 1.39 | 1.53 | 1.56 | 1.58 | 1.47 | 1.39 | 1.21 |
2019年12月31日 | 1.05 | 1.47 | 1.70 | 1.16 | 1.34 | 1.22 | 1.08 |
2018年12月31日 | 1.08 | 1.37 | 1.47 | — | 1.29 | 1.12 | 1.13 |
2017年12月31日 | 1.16 | 1.35 | 1.64 | — | 1.38 | 1.38 | 1.35 |
2016年12月31日 | 1.25 | 1.22 | 1.27 | — | 1.41 | 1.20 | 1.30 |
2015年12月31日 | 1.35 | 1.31 | 1.43 | — | 1.09 | 1.15 | 1.18 |
2014年12月31日 | 1.20 | 1.39 | 1.51 | — | 1.50 | 1.11 | 1.30 |
2013年12月31日 | 1.26 | 1.40 | 1.78 | — | 1.49 | 1.20 | 1.29 |
2012年12月31日 | 1.27 | 1.43 | 1.44 | — | 1.35 | 1.14 | 1.24 |
2011年12月31日 | 1.21 | 1.33 | 1.60 | — | 1.31 | 1.16 | 1.38 |
2010年12月31日 | 1.15 | 1.44 | 1.70 | — | 1.28 | 1.15 | 1.33 |
2009年12月31日 | 1.07 | 1.39 | 1.68 | — | 1.25 | 1.17 | 1.29 |
2008年12月31日 | 0.84 | 1.21 | 1.28 | — | 1.08 | 1.01 | 1.24 |
2007年12月31日 | 0.86 | 1.15 | 1.30 | — | 1.15 | 1.11 | 1.26 |
2006年12月31日 | 0.77 | 1.20 | 1.29 | — | 1.21 | 1.06 | 1.24 |
2005年12月31日 | 0.78 | 1.19 | 1.21 | — | 1.15 | 1.12 | 1.12 |
根據報告: 10-K (報告日期: 2023-12-31), 10-K (報告日期: 2022-12-31), 10-K (報告日期: 2021-12-31), 10-K (報告日期: 2020-12-31), 10-K (報告日期: 2019-12-31), 10-K (報告日期: 2018-12-31), 10-K (報告日期: 2017-12-31), 10-K (報告日期: 2016-12-31), 10-K (報告日期: 2015-12-31), 10-K (報告日期: 2014-12-31), 10-K (報告日期: 2013-12-31), 10-K (報告日期: 2012-12-31), 10-K (報告日期: 2011-12-31), 10-K (報告日期: 2010-12-31), 10-K (報告日期: 2009-12-31), 10-K (報告日期: 2008-12-31), 10-K (報告日期: 2007-12-31), 10-K (報告日期: 2006-12-31), 10-K (報告日期: 2005-12-31).
與工業部門的比較: 資本貨物
Boeing Co. | 資本貨物 | |
---|---|---|
2023年12月31日 | 1.14 | 1.18 |
2022年12月31日 | 1.22 | 1.22 |
2021年12月31日 | 1.33 | 1.31 |
2020年12月31日 | 1.39 | 1.43 |
2019年12月31日 | 1.05 | 1.17 |
2018年12月31日 | 1.08 | 1.17 |
2017年12月31日 | 1.16 | 1.29 |
2016年12月31日 | 1.25 | 1.27 |
2015年12月31日 | 1.35 | 1.26 |
2014年12月31日 | 1.20 | 1.29 |
2013年12月31日 | 1.26 | 1.34 |
2012年12月31日 | 1.27 | 1.31 |
2011年12月31日 | 1.21 | 1.29 |
2010年12月31日 | 1.15 | 1.28 |
2009年12月31日 | 1.07 | 1.23 |
2008年12月31日 | 0.84 | 1.07 |
2007年12月31日 | 0.86 | 1.08 |
2006年12月31日 | 0.77 | 1.05 |
2005年12月31日 | 0.78 | 1.03 |
根據報告: 10-K (報告日期: 2023-12-31), 10-K (報告日期: 2022-12-31), 10-K (報告日期: 2021-12-31), 10-K (報告日期: 2020-12-31), 10-K (報告日期: 2019-12-31), 10-K (報告日期: 2018-12-31), 10-K (報告日期: 2017-12-31), 10-K (報告日期: 2016-12-31), 10-K (報告日期: 2015-12-31), 10-K (報告日期: 2014-12-31), 10-K (報告日期: 2013-12-31), 10-K (報告日期: 2012-12-31), 10-K (報告日期: 2011-12-31), 10-K (報告日期: 2010-12-31), 10-K (報告日期: 2009-12-31), 10-K (報告日期: 2008-12-31), 10-K (報告日期: 2007-12-31), 10-K (報告日期: 2006-12-31), 10-K (報告日期: 2005-12-31).
與行業比較: 工業
Boeing Co. | 工業 | |
---|---|---|
2023年12月31日 | 1.14 | 1.18 |
2022年12月31日 | 1.22 | 1.21 |
2021年12月31日 | 1.33 | 1.30 |
2020年12月31日 | 1.39 | 1.42 |
2019年12月31日 | 1.05 | 1.19 |
2018年12月31日 | 1.08 | 1.17 |
2017年12月31日 | 1.16 | 1.29 |
2016年12月31日 | 1.25 | 1.27 |
2015年12月31日 | 1.35 | 1.28 |
2014年12月31日 | 1.20 | 1.31 |
2013年12月31日 | 1.26 | 1.38 |
2012年12月31日 | 1.27 | 1.35 |
2011年12月31日 | 1.21 | 1.33 |
2010年12月31日 | 1.15 | 1.32 |
2009年12月31日 | 1.07 | 1.26 |
2008年12月31日 | 0.84 | 1.09 |
2007年12月31日 | 0.86 | 1.09 |
2006年12月31日 | 0.77 | 1.07 |
2005年12月31日 | 0.78 | 1.06 |
根據報告: 10-K (報告日期: 2023-12-31), 10-K (報告日期: 2022-12-31), 10-K (報告日期: 2021-12-31), 10-K (報告日期: 2020-12-31), 10-K (報告日期: 2019-12-31), 10-K (報告日期: 2018-12-31), 10-K (報告日期: 2017-12-31), 10-K (報告日期: 2016-12-31), 10-K (報告日期: 2015-12-31), 10-K (報告日期: 2014-12-31), 10-K (報告日期: 2013-12-31), 10-K (報告日期: 2012-12-31), 10-K (報告日期: 2011-12-31), 10-K (報告日期: 2010-12-31), 10-K (報告日期: 2009-12-31), 10-K (報告日期: 2008-12-31), 10-K (報告日期: 2007-12-31), 10-K (報告日期: 2006-12-31), 10-K (報告日期: 2005-12-31).