計算
債務與股東權益比率 | = | 債務和其他債務總額,淨額1 | ÷ | 吉利德股東權益合計1 | |
---|---|---|---|---|---|
2023年12月31日 | 1.09 | = | 24,987) | ÷ | 22,833) |
2022年12月31日 | 1.19 | = | 25,230) | ÷ | 21,240) |
2021年12月31日 | 1.27 | = | 26,695) | ÷ | 21,069) |
2020年12月31日 | 1.73 | = | 31,402) | ÷ | 18,202) |
2019年12月31日 | 1.09 | = | 24,593) | ÷ | 22,525) |
2018年12月31日 | 1.28 | = | 27,322) | ÷ | 21,387) |
2017年12月31日 | 1.64 | = | 33,542) | ÷ | 20,442) |
2016年12月31日 | 1.39 | = | 26,346) | ÷ | 18,887) |
2015年12月31日 | 1.20 | = | 22,178) | ÷ | 18,534) |
2014年12月31日 | 0.80 | = | 12,404) | ÷ | 15,426) |
2013年12月31日 | 0.58 | = | 6,636) | ÷ | 11,369) |
2012年12月31日 | 0.88 | = | 8,224) | ÷ | 9,310) |
2011年12月31日 | 1.13 | = | 7,606) | ÷ | 6,739) |
2010年12月31日 | 0.59 | = | 3,478) | ÷ | 5,864) |
2009年12月31日 | 0.18 | = | 1,155) | ÷ | 6,367) |
2008年12月31日 | 0.31 | = | 1,300) | ÷ | 4,152) |
2007年12月31日 | 0.38 | = | 1,301) | ÷ | 3,460) |
2006年12月31日 | 0.77 | = | 1,400) | ÷ | 1,816) |
2005年12月31日 | 0.10 | = | 301) | ÷ | 3,028) |
根據報告: 10-K (報告日期: 2023-12-31), 10-K (報告日期: 2022-12-31), 10-K (報告日期: 2021-12-31), 10-K (報告日期: 2020-12-31), 10-K (報告日期: 2019-12-31), 10-K (報告日期: 2018-12-31), 10-K (報告日期: 2017-12-31), 10-K (報告日期: 2016-12-31), 10-K (報告日期: 2015-12-31), 10-K (報告日期: 2014-12-31), 10-K (報告日期: 2013-12-31), 10-K (報告日期: 2012-12-31), 10-K (報告日期: 2011-12-31), 10-K (報告日期: 2010-12-31), 10-K (報告日期: 2009-12-31), 10-K (報告日期: 2008-12-31), 10-K (報告日期: 2007-12-31), 10-K (報告日期: 2006-12-31), 10-K (報告日期: 2005-12-31).
1 以百萬計
與競爭對手的比較
Gilead Sciences Inc. | AbbVie Inc. | Amgen Inc. | Bristol-Myers Squibb Co. | Danaher Corp. | Eli Lilly & Co. | Johnson & Johnson | Merck & Co. Inc. | Pfizer Inc. | Regeneron Pharmaceuticals Inc. | Thermo Fisher Scientific Inc. | Vertex Pharmaceuticals Inc. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023年12月31日 | 1.09 | 5.73 | 10.37 | 1.35 | 0.34 | 2.34 | 0.43 | 0.93 | 0.81 | 0.10 | 0.75 | 0.02 |
2022年12月31日 | 1.19 | 3.67 | 10.64 | 1.27 | 0.39 | 1.52 | 0.52 | 0.67 | 0.37 | 0.12 | 0.78 | 0.03 |
2021年12月31日 | 1.27 | 4.98 | 4.97 | 1.24 | 0.49 | 1.88 | 0.46 | 0.87 | 0.50 | 0.14 | 0.85 | 0.06 |
2020年12月31日 | 1.73 | 6.58 | 3.51 | 1.34 | 0.53 | 2.94 | 0.56 | 1.26 | 0.63 | 0.24 | 0.63 | 0.07 |
2019年12月31日 | 1.09 | — | 3.09 | 0.91 | 0.72 | 5.88 | 0.47 | 1.02 | 0.83 | 0.06 | 0.60 | 0.09 |
2018年12月31日 | 1.28 | — | 2.71 | 0.52 | 0.35 | 1.30 | 0.51 | 0.94 | 0.66 | 0.08 | 0.69 | 0.13 |
2017年12月31日 | 1.64 | 7.33 | 1.40 | 0.68 | 0.40 | 1.18 | 0.57 | 0.71 | 0.60 | 0.11 | 0.83 | 0.29 |
2016年12月31日 | 1.39 | 7.95 | 1.16 | 0.41 | 0.53 | 0.74 | 0.39 | 0.62 | 0.71 | 0.11 | 0.77 | 0.71 |
2015年12月31日 | 1.20 | 8.03 | 1.12 | 0.47 | 0.54 | 0.55 | 0.28 | 0.59 | 0.60 | 0.10 | 0.59 | 0.86 |
2014年12月31日 | 0.80 | 8.62 | 1.19 | 0.53 | 0.15 | 0.52 | 0.27 | 0.44 | 0.51 | 0.18 | 0.71 | 0.75 |
2013年12月31日 | 0.58 | 3.28 | 1.45 | 0.55 | 0.16 | 0.30 | 0.25 | 0.50 | 0.48 | 0.26 | 0.62 | 0.36 |
2012年12月31日 | 0.88 | 4.66 | 1.39 | 0.54 | 0.28 | 0.37 | 0.25 | 0.39 | 0.46 | 0.37 | 0.46 | 0.68 |
2011年12月31日 | 1.13 | — | 1.13 | 0.34 | 0.31 | 0.52 | 0.34 | 0.32 | 0.47 | 0.90 | 0.47 | 0.58 |
2010年12月31日 | 0.59 | — | 0.56 | 0.35 | 0.21 | 0.56 | 0.30 | 0.33 | 0.50 | 0.31 | 0.14 | 1.07 |
2009年12月31日 | 0.18 | — | 0.47 | 0.43 | 0.25 | 0.70 | 0.29 | 0.30 | 0.54 | 0.27 | 0.14 | 0.14 |
2008年12月31日 | 0.31 | — | 0.50 | 0.55 | 0.27 | 1.55 | 0.28 | 0.33 | 0.30 | 0.00 | 0.14 | 1.20 |
2007年12月31日 | 0.38 | — | 0.63 | 0.59 | 0.41 | 0.37 | 0.22 | 0.32 | 0.20 | 0.43 | 0.15 | 0.07 |
2006年12月31日 | 0.77 | — | 0.48 | 0.74 | 0.37 | 0.34 | 0.17 | 0.39 | 0.11 | 0.92 | 0.19 | 0.24 |
2005年12月31日 | 0.10 | — | 0.19 | 0.77 | 0.21 | 0.60 | 0.07 | 0.45 | 0.27 | 1.75 | 0.21 | 0.75 |
根據報告: 10-K (報告日期: 2023-12-31), 10-K (報告日期: 2022-12-31), 10-K (報告日期: 2021-12-31), 10-K (報告日期: 2020-12-31), 10-K (報告日期: 2019-12-31), 10-K (報告日期: 2018-12-31), 10-K (報告日期: 2017-12-31), 10-K (報告日期: 2016-12-31), 10-K (報告日期: 2015-12-31), 10-K (報告日期: 2014-12-31), 10-K (報告日期: 2013-12-31), 10-K (報告日期: 2012-12-31), 10-K (報告日期: 2011-12-31), 10-K (報告日期: 2010-12-31), 10-K (報告日期: 2009-12-31), 10-K (報告日期: 2008-12-31), 10-K (報告日期: 2007-12-31), 10-K (報告日期: 2006-12-31), 10-K (報告日期: 2005-12-31).
與工業部門的比較: 製藥、生物技術和生命科學
Gilead Sciences Inc. | 製藥、生物技術和生命科學 | |
---|---|---|
2023年12月31日 | 1.09 | 0.97 |
2022年12月31日 | 1.19 | 0.80 |
2021年12月31日 | 1.27 | 0.93 |
2020年12月31日 | 1.73 | 1.12 |
2019年12月31日 | 1.09 | 1.09 |
2018年12月31日 | 1.28 | 0.93 |
2017年12月31日 | 1.64 | 0.87 |
2016年12月31日 | 1.39 | 0.79 |
2015年12月31日 | 1.20 | 0.68 |
2014年12月31日 | 0.80 | 0.55 |
2013年12月31日 | 0.58 | 0.52 |
2012年12月31日 | 0.88 | 0.51 |
2011年12月31日 | 1.13 | 0.46 |
2010年12月31日 | 0.59 | 0.40 |
2009年12月31日 | 0.18 | 0.39 |
2008年12月31日 | 0.31 | 0.37 |
2007年12月31日 | 0.38 | 0.30 |
2006年12月31日 | 0.77 | 0.25 |
2005年12月31日 | 0.10 | 0.29 |
根據報告: 10-K (報告日期: 2023-12-31), 10-K (報告日期: 2022-12-31), 10-K (報告日期: 2021-12-31), 10-K (報告日期: 2020-12-31), 10-K (報告日期: 2019-12-31), 10-K (報告日期: 2018-12-31), 10-K (報告日期: 2017-12-31), 10-K (報告日期: 2016-12-31), 10-K (報告日期: 2015-12-31), 10-K (報告日期: 2014-12-31), 10-K (報告日期: 2013-12-31), 10-K (報告日期: 2012-12-31), 10-K (報告日期: 2011-12-31), 10-K (報告日期: 2010-12-31), 10-K (報告日期: 2009-12-31), 10-K (報告日期: 2008-12-31), 10-K (報告日期: 2007-12-31), 10-K (報告日期: 2006-12-31), 10-K (報告日期: 2005-12-31).
與行業比較: 保健
Gilead Sciences Inc. | 保健 | |
---|---|---|
2023年12月31日 | 1.09 | 0.81 |
2022年12月31日 | 1.19 | 0.72 |
2021年12月31日 | 1.27 | 0.79 |
2020年12月31日 | 1.73 | 0.90 |
2019年12月31日 | 1.09 | 0.91 |
2018年12月31日 | 1.28 | 0.87 |
2017年12月31日 | 1.64 | 0.80 |
2016年12月31日 | 1.39 | 0.75 |
2015年12月31日 | 1.20 | 0.68 |
2014年12月31日 | 0.80 | 0.52 |
2013年12月31日 | 0.58 | 0.49 |
2012年12月31日 | 0.88 | 0.51 |
2011年12月31日 | 1.13 | 0.46 |
2010年12月31日 | 0.59 | 0.42 |
2009年12月31日 | 0.18 | 0.41 |
2008年12月31日 | 0.31 | 0.41 |
2007年12月31日 | 0.38 | 0.36 |
2006年12月31日 | 0.77 | 0.33 |
2005年12月31日 | 0.10 | 0.30 |
根據報告: 10-K (報告日期: 2023-12-31), 10-K (報告日期: 2022-12-31), 10-K (報告日期: 2021-12-31), 10-K (報告日期: 2020-12-31), 10-K (報告日期: 2019-12-31), 10-K (報告日期: 2018-12-31), 10-K (報告日期: 2017-12-31), 10-K (報告日期: 2016-12-31), 10-K (報告日期: 2015-12-31), 10-K (報告日期: 2014-12-31), 10-K (報告日期: 2013-12-31), 10-K (報告日期: 2012-12-31), 10-K (報告日期: 2011-12-31), 10-K (報告日期: 2010-12-31), 10-K (報告日期: 2009-12-31), 10-K (報告日期: 2008-12-31), 10-K (報告日期: 2007-12-31), 10-K (報告日期: 2006-12-31), 10-K (報告日期: 2005-12-31).