Stock Analysis on Net

Dollar General Corp. (NYSE:DG)

這家公司已移至 存檔 財務數據自2023年8月31日起未更新。

資產負債表:資產 
季度數據

資產負債表為債權人、投資者和分析師提供有關公司資源(資產)及其資本來源(權益和負債)的資訊。它通常還提供有關公司資產未來盈利能力的資訊,以及可能來自應收賬款和存貨的現金流的指示。

資產是公司因過去事件而控制的資源,預計未來的經濟利益將從中流向實體。

Dollar General Corp.,合併資產負債表:資產(季度數據)

千美元

Microsoft Excel
2023年8月4日 2023年5月5日 2023年2月3日 2022年10月28日 2022年7月29日 2022年4月29日 2022年1月28日 2021年10月29日 2021年7月30日 2021年4月30日 2021年1月29日 2020年10月30日 2020年7月31日 2020年5月1日 2020年1月31日 2019年11月1日 2019年8月2日 2019年5月3日 2019年2月1日 2018年11月2日 2018年8月3日 2018年5月4日 2018年2月2日 2017年11月3日 2017年8月4日 2017年5月5日
現金及現金等價物 353,018 313,064 381,576 362,731 326,263 335,613 344,829 488,662 313,666 688,055 1,376,577 2,199,443 2,959,604 2,673,912 240,320 276,076 259,568 271,111 235,487 260,688 265,288 283,970 267,441 226,192 214,173 205,977
商品庫存 7,531,459 7,335,845 6,760,733 7,144,722 6,935,856 6,087,399 5,614,325 5,298,859 5,279,273 5,099,465 5,247,477 5,025,810 4,391,157 4,107,331 4,676,848 4,496,377 4,419,628 4,109,759 4,097,004 3,979,105 3,896,432 3,594,529 3,609,025 3,597,195 3,463,004 3,300,082
應收所得稅 151,730 50,863 135,775 188,082 93,283 33,576 97,394 120,374 127,011 16,637 90,760 111,139 36,176 17,191 76,537 103,188 61,692 25,164 57,804 114,647 68,353 28,637 108,265 99,678 44,255 10,492
預付費用和其他流動資產 377,772 355,688 302,925 321,481 327,490 280,282 247,295 273,939 272,768 237,588 199,405 197,040 210,471 194,049 184,163 192,901 178,250 177,735 272,725 275,904 287,753 258,900 263,121 230,269 258,559 232,398
流動資產 8,413,979 8,055,460 7,581,009 8,017,016 7,682,892 6,736,870 6,303,843 6,181,834 5,992,718 6,041,745 6,914,219 7,533,432 7,597,408 6,992,483 5,177,868 5,068,542 4,919,138 4,583,769 4,663,020 4,630,344 4,517,826 4,166,036 4,247,852 4,153,334 3,979,991 3,748,949
淨財產和設備 5,624,129 5,420,134 5,236,309 4,927,450 4,648,187 4,451,028 4,346,127 4,177,871 4,104,193 3,999,170 3,899,997 3,701,782 3,520,998 3,320,141 3,278,359 3,131,073 3,020,406 3,008,425 2,970,806 2,921,943 2,857,274 2,758,369 2,701,282 2,654,936 2,574,816 2,487,292
經營租賃資產 10,755,172 10,726,523 10,670,014 10,469,374 10,319,225 10,183,152 10,092,930 9,982,666 9,805,081 9,614,974 9,473,330 9,343,375 9,154,789 8,960,805 8,796,183 8,639,378 8,405,346 8,140,326
善意 4,338,589 4,338,589 4,338,589 4,338,589 4,338,589 4,338,589 4,338,589 4,338,589 4,338,589 4,338,589 4,338,589 4,338,589 4,338,589 4,338,589 4,338,589 4,338,589 4,338,589 4,338,589 4,338,589 4,338,589 4,338,589 4,338,589 4,338,589 4,338,589 4,338,589 4,338,589
其他無形資產,凈值 1,199,700 1,199,700 1,199,700 1,199,700 1,199,700 1,199,720 1,199,750 1,199,780 1,199,810 1,199,840 1,199,870 1,199,900 1,199,931 1,199,961 1,200,006 1,200,059 1,200,111 1,200,164 1,200,217 1,200,270 1,200,322 1,200,375 1,200,428 1,200,481 1,200,537 1,200,597
其他資產,凈值 63,988 63,527 57,746 55,029 50,663 46,949 46,132 44,562 47,417 42,380 36,619 36,364 35,718 36,334 34,079 35,149 33,939 33,011 31,406 29,875 29,938 29,861 28,760 27,416 26,891 20,928
非流動資產 21,981,578 21,748,473 21,502,358 20,990,142 20,556,364 20,219,438 20,023,528 19,743,468 19,495,090 19,194,953 18,948,405 18,620,010 18,250,025 17,855,830 17,647,216 17,344,248 16,998,391 16,720,515 8,541,018 8,490,677 8,426,123 8,327,194 8,269,059 8,221,422 8,140,833 8,047,406
總資產 30,395,557 29,803,933 29,083,367 29,007,158 28,239,256 26,956,308 26,327,371 25,925,302 25,487,808 25,236,698 25,862,624 26,153,442 25,847,433 24,848,313 22,825,084 22,412,790 21,917,529 21,304,284 13,204,038 13,121,021 12,943,949 12,493,230 12,516,911 12,374,756 12,120,824 11,796,355

根據報告: 10-Q (報告日期: 2023-08-04), 10-Q (報告日期: 2023-05-05), 10-K (報告日期: 2023-02-03), 10-Q (報告日期: 2022-10-28), 10-Q (報告日期: 2022-07-29), 10-Q (報告日期: 2022-04-29), 10-K (報告日期: 2022-01-28), 10-Q (報告日期: 2021-10-29), 10-Q (報告日期: 2021-07-30), 10-Q (報告日期: 2021-04-30), 10-K (報告日期: 2021-01-29), 10-Q (報告日期: 2020-10-30), 10-Q (報告日期: 2020-07-31), 10-Q (報告日期: 2020-05-01), 10-K (報告日期: 2020-01-31), 10-Q (報告日期: 2019-11-01), 10-Q (報告日期: 2019-08-02), 10-Q (報告日期: 2019-05-03), 10-K (報告日期: 2019-02-01), 10-Q (報告日期: 2018-11-02), 10-Q (報告日期: 2018-08-03), 10-Q (報告日期: 2018-05-04), 10-K (報告日期: 2018-02-02), 10-Q (報告日期: 2017-11-03), 10-Q (報告日期: 2017-08-04), 10-Q (報告日期: 2017-05-05).


資產:所選元件

資產負債表組成部分 描述 公司簡介
流動資產 截至資產負債表日期,預計在一年內(或正常經營週期,如果更長)以現金形式實現、出售或消費的所有資產的賬面金額總和。資產是實體因過去的交易或事件而獲得或控制的未來可能經濟利益。 Dollar General Corp.的流動資產從 2023 年第四季度增加到 2024 年第一季度,從 2024 年第一季度增加到 2024 年第二季度。
淨財產和設備 在正常經營中用於生產商品和服務且不打算轉售的實物資產的累計折舊、損耗和攤銷后的金額。示例包括但不限於土地、建築物、機械和設備、辦公設備以及傢俱和固定裝置。 Dollar General Corp.的凈財產和設備從 2023 年第四季度到 2024 年第一季度以及從 2024 年第一季度增加到 2024 年第二季度。
非流動資產 截至資產負債表日預計以現金實現、出售或消費的所有資產的賬面金額總和,在一年後或超過正常經營週期(如果更長)。 Dollar General Corp.的非流動資產從 2023 年第四季度增加到 2024 年第一季度,從 2024 年第一季度增加到 2024 年第二季度。
總資產 截至資產負債表日確認的所有資產的賬面金額之和。資產是實體因過去的交易或事件而獲得或控制的未來可能經濟利益。 Dollar General Corp.的總資產從 2023 年第四季度到 2024 年第一季度和從 2024 年第一季度增加到 2024 年第二季度。

流動資產:選定元件

資產負債表組成部分 描述 公司簡介
現金及現金等價物 手頭貨幣數量以及銀行或金融機構的活期存款。包括具有活期存款一般特徵的其他類型的帳戶。還包括短期、高流動性的投資,這些投資既可以隨時轉換為已知數量的現金,又接近到期,以至於由於利率變化而存在價值變化的微不足道的風險。不包括處置集團和已終止經營業務中的現金和現金等價物。 Dollar General Corp.的現金和現金等價物從2023年第四季度到2024年第一季度有所下降,但隨後從2024年第一季度到2024年第二季度有所增加,沒有達到2023年第四季度的水準。
商品庫存 預計在一年或運營週期內出售或消耗的存貨的估值后金額和後進先出儲備(如果更長)。 Dollar General Corp.的商品庫存從2023年第4季至2024年第1季及從2024年第1季增至2024年第2季。