計算
| P/BV | = | 股價1, 2, 3 | ÷ | 每股賬麵價值1 (BVPS) | BVPS1 | = | 普通股股東權益1 (以百萬計) |
÷ | 已發行普通股數量2 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年2月7日 | 8.66 | = | 242.08 | ÷ | 27.95 | 27.95 | = | 16,890 | ÷ | 604,286,378 | |
| 2024年2月9日 | 10.29 | = | 249.45 | ÷ | 24.25 | 24.25 | = | 14,788 | ÷ | 609,777,914 | |
| 2023年2月10日 | 10.34 | = | 205.50 | ÷ | 19.88 | 19.88 | = | 12,163 | ÷ | 611,872,981 | |
| 2022年2月4日 | 10.90 | = | 242.39 | ÷ | 22.23 | 22.23 | = | 14,161 | ÷ | 636,898,957 | |
| 2021年2月5日 | 8.07 | = | 204.20 | ÷ | 25.32 | 25.32 | = | 16,958 | ÷ | 669,829,363 | |
| 2020年2月7日 | 7.00 | = | 183.83 | ÷ | 26.26 | 26.26 | = | 18,128 | ÷ | 690,261,490 | |
| 2019年2月8日 | 5.72 | = | 161.72 | ÷ | 28.25 | 28.25 | = | 20,423 | ÷ | 722,877,817 | |
| 2018年2月9日 | 3.99 | = | 127.28 | ÷ | 31.90 | 31.90 | = | 24,856 | ÷ | 779,305,276 | |
| 2017年2月3日 | 4.43 | = | 108.51 | ÷ | 24.49 | 24.49 | = | 19,932 | ÷ | 813,795,240 | |
| 2016年2月5日 | 3.07 | = | 75.03 | ÷ | 24.46 | 24.46 | = | 20,702 | ÷ | 846,414,350 | |
| 2015年2月6日 | 5.07 | = | 121.81 | ÷ | 24.04 | 24.04 | = | 21,189 | ÷ | 881,284,029 | |
| 2014年2月7日 | 3.79 | = | 88.45 | ÷ | 23.32 | 23.32 | = | 21,225 | ÷ | 910,115,218 | |
| 2013年2月8日 | 3.14 | = | 66.58 | ÷ | 21.18 | 21.18 | = | 19,877 | ÷ | 938,597,464 | |
| 2012年2月3日 | 3.00 | = | 58.06 | ÷ | 19.35 | 19.35 | = | 18,578 | ÷ | 960,135,730 | |
| 2011年2月4日 | 2.61 | = | 47.13 | ÷ | 18.09 | 18.09 | = | 17,763 | ÷ | 982,002,832 | |
| 2010年2月5日 | 1.85 | = | 31.05 | ÷ | 16.76 | 16.76 | = | 16,941 | ÷ | 1,010,572,736 | |
| 2009年2月6日 | 1.61 | = | 24.64 | ÷ | 15.35 | 15.35 | = | 15,447 | ÷ | 1,006,387,066 | |
| 2008年2月28日 | 2.11 | = | 31.57 | ÷ | 14.95 | 14.95 | = | 15,585 | ÷ | 1,042,802,108 | |
| 2007年2月23日 | 1.84 | = | 25.97 | ÷ | 14.14 | 14.14 | = | 15,312 | ÷ | 1,083,009,224 | |
| 2006年2月24日 | 1.73 | = | 22.12 | ÷ | 12.81 | 12.81 | = | 13,707 | ÷ | 1,070,337,948 |
根據報告: 10-K (報告日期: 2024-12-31), 10-K (報告日期: 2023-12-31), 10-K (報告日期: 2022-12-31), 10-K (報告日期: 2021-12-31), 10-K (報告日期: 2020-12-31), 10-K (報告日期: 2019-12-31), 10-K (報告日期: 2018-12-31), 10-K (報告日期: 2017-12-31), 10-K (報告日期: 2016-12-31), 10-K (報告日期: 2015-12-31), 10-K (報告日期: 2014-12-31), 10-K (報告日期: 2013-12-31), 10-K (報告日期: 2012-12-31), 10-K (報告日期: 2011-12-31), 10-K (報告日期: 2010-12-31), 10-K (報告日期: 2009-12-31), 10-K (報告日期: 2008-12-31), 10-K (報告日期: 2007-12-31), 10-K (報告日期: 2006-12-31), 10-K (報告日期: 2005-12-31).
1 美元
2 數據針對拆分和股票股息進行了調整。
3 截至Union Pacific Corp.年報備案日的收盤價
- 股價的趨勢分析
- 從2006年至2025年的時間範圍來看,Union Pacific Corp.的股價經歷了較劇烈的波動,整體呈現長期上升的趨勢。在2006年,股價大約為22美元,經歷2011年及2012年的顯著上升,至2014年前後突破百美元大關,之後於2015年、2016年達到高點,分別為121.81美元及75.03美元後,又持續向上攀升,於2021年與2022年攀至新高點約242美元,之後略微回落至2023年約205美元。此外,整體來看,股價在塊數上呈現逐步上升趨勢,反映公司在此期間的價值波動及市場對其的持續看好。
- 每股帳麵價值(BVPS)趨勢
- 每股帳麵價值在2006年為12.81美元,經過數年間的穩步成長,在2014年達到高點23.32美元,隨後於2015年及2016年逐步下降至19.88美元,之後又呈現波動,至2025年約24.25美元。整體而言,BVPS在整個期間內呈現逐步上升的趨勢,說明公司每股淨資產逐年累積增長,儘管在某些年份出現較大幅度的調整,仍反映其資產價值的整體提升。
- P/BV財務比率的變化
- P/BV比率於2006年約為1.73,經過數年波動後在2014年逐步上升,於2015年到2016年間達到較高的峰值(分別為7.00與10.34),突顯市場對公司股價相較於帳面價值的評價提升。在2017年至2018年略有回落,但仍維持在較高水準。之後,該比率持續保持較高的水位(約8到11之間),反映出市場對公司市值的高度評價,超過其帳面價值數倍。這可能彰顯市場對未來成長的信心,以及公司在行業中的競爭優勢。
與競爭對手的比較
| Union Pacific Corp. | FedEx Corp. | Uber Technologies Inc. | United Airlines Holdings Inc. | United Parcel Service Inc. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年2月7日 | 8.66 | 2.70 | 7.70 | 2.38 | 5.90 |
| 2024年2月9日 | 10.29 | 2.45 | 15.02 | 1.60 | 7.32 |
| 2023年2月10日 | 10.34 | 2.27 | 9.36 | 2.32 | 7.75 |
| 2022年2月4日 | 10.90 | 3.26 | 4.71 | 3.06 | 12.76 |
| 2021年2月5日 | 8.07 | 2.35 | 8.24 | 2.85 | 213.26 |
| 2020年2月7日 | 7.00 | 2.49 | 3.99 | 1.52 | 27.98 |
| 2019年2月8日 | 5.72 | 3.15 | — | 2.34 | 31.82 |
| 2018年2月9日 | 3.99 | 3.60 | — | 2.16 | 90.21 |
| 2017年2月3日 | 4.43 | 3.10 | — | 2.71 | 231.41 |
| 2016年2月5日 | 3.07 | 3.23 | — | 2.08 | 34.99 |
| 2015年2月6日 | 5.07 | 2.82 | — | 10.91 | 42.88 |
| 2014年2月7日 | 3.79 | 1.89 | — | 5.69 | 13.65 |
| 2013年2月8日 | 3.14 | 1.98 | — | 18.18 | 16.94 |
| 2012年2月3日 | 3.00 | 1.96 | — | 3.85 | 10.46 |
| 2011年2月4日 | 2.61 | 1.76 | — | 4.65 | 9.13 |
| 2010年2月5日 | 1.85 | 1.31 | — | — | 7.64 |
| 2009年2月6日 | 1.61 | 1.65 | — | — | 6.05 |
| 2008年2月28日 | 2.11 | 2.86 | — | 1.49 | 5.96 |
| 2007年2月23日 | 1.84 | 2.90 | — | 2.02 | 4.83 |
| 2006年2月24日 | 1.73 | 2.63 | — | — | 5.05 |
根據報告: 10-K (報告日期: 2024-12-31), 10-K (報告日期: 2023-12-31), 10-K (報告日期: 2022-12-31), 10-K (報告日期: 2021-12-31), 10-K (報告日期: 2020-12-31), 10-K (報告日期: 2019-12-31), 10-K (報告日期: 2018-12-31), 10-K (報告日期: 2017-12-31), 10-K (報告日期: 2016-12-31), 10-K (報告日期: 2015-12-31), 10-K (報告日期: 2014-12-31), 10-K (報告日期: 2013-12-31), 10-K (報告日期: 2012-12-31), 10-K (報告日期: 2011-12-31), 10-K (報告日期: 2010-12-31), 10-K (報告日期: 2009-12-31), 10-K (報告日期: 2008-12-31), 10-K (報告日期: 2007-12-31), 10-K (報告日期: 2006-12-31), 10-K (報告日期: 2005-12-31).
與工業部門的比較: 運輸
| Union Pacific Corp. | 運輸 | |
|---|---|---|
| 2025年2月7日 | 8.66 | 5.40 |
| 2024年2月9日 | 10.29 | 6.69 |
| 2023年2月10日 | 10.34 | 5.91 |
| 2022年2月4日 | 10.90 | 6.92 |
| 2021年2月5日 | 8.07 | 8.09 |
| 2020年2月7日 | 7.00 | 5.19 |
| 2019年2月8日 | 5.72 | 5.63 |
| 2018年2月9日 | 3.99 | 5.25 |
| 2017年2月3日 | 4.43 | 5.80 |
| 2016年2月5日 | 3.07 | 4.60 |
| 2015年2月6日 | 5.07 | 6.55 |
| 2014年2月7日 | 3.79 | 4.55 |
| 2013年2月8日 | 3.14 | 4.51 |
| 2012年2月3日 | 3.00 | 3.90 |
| 2011年2月4日 | 2.61 | 3.67 |
| 2010年2月5日 | 1.85 | 3.12 |
| 2009年2月6日 | 1.61 | 2.64 |
| 2008年2月28日 | 2.11 | 3.39 |
| 2007年2月23日 | 1.84 | 3.16 |
| 2006年2月24日 | 1.73 | 9.45 |
根據報告: 10-K (報告日期: 2024-12-31), 10-K (報告日期: 2023-12-31), 10-K (報告日期: 2022-12-31), 10-K (報告日期: 2021-12-31), 10-K (報告日期: 2020-12-31), 10-K (報告日期: 2019-12-31), 10-K (報告日期: 2018-12-31), 10-K (報告日期: 2017-12-31), 10-K (報告日期: 2016-12-31), 10-K (報告日期: 2015-12-31), 10-K (報告日期: 2014-12-31), 10-K (報告日期: 2013-12-31), 10-K (報告日期: 2012-12-31), 10-K (報告日期: 2011-12-31), 10-K (報告日期: 2010-12-31), 10-K (報告日期: 2009-12-31), 10-K (報告日期: 2008-12-31), 10-K (報告日期: 2007-12-31), 10-K (報告日期: 2006-12-31), 10-K (報告日期: 2005-12-31).
與行業的比較: 工業
| Union Pacific Corp. | 工業 | |
|---|---|---|
| 2025年2月7日 | 8.66 | 6.68 |
| 2024年2月9日 | 10.29 | 6.85 |
| 2023年2月10日 | 10.34 | 5.50 |
| 2022年2月4日 | 10.90 | 5.44 |
| 2021年2月5日 | 8.07 | 5.89 |
| 2020年2月7日 | 7.00 | 6.28 |
| 2019年2月8日 | 5.72 | 5.96 |
| 2018年2月9日 | 3.99 | 5.37 |
| 2017年2月3日 | 4.43 | 4.89 |
| 2016年2月5日 | 3.07 | 3.68 |
| 2015年2月6日 | 5.07 | 3.70 |
| 2014年2月7日 | 3.79 | 3.14 |
| 2013年2月8日 | 3.14 | 3.06 |
| 2012年2月3日 | 3.00 | 3.09 |
| 2011年2月4日 | 2.61 | 3.05 |
| 2010年2月5日 | 1.85 | 2.43 |
| 2009年2月6日 | 1.61 | 2.01 |
| 2008年2月28日 | 2.11 | 3.45 |
| 2007年2月23日 | 1.84 | 3.75 |
| 2006年2月24日 | 1.73 | 3.95 |
根據報告: 10-K (報告日期: 2024-12-31), 10-K (報告日期: 2023-12-31), 10-K (報告日期: 2022-12-31), 10-K (報告日期: 2021-12-31), 10-K (報告日期: 2020-12-31), 10-K (報告日期: 2019-12-31), 10-K (報告日期: 2018-12-31), 10-K (報告日期: 2017-12-31), 10-K (報告日期: 2016-12-31), 10-K (報告日期: 2015-12-31), 10-K (報告日期: 2014-12-31), 10-K (報告日期: 2013-12-31), 10-K (報告日期: 2012-12-31), 10-K (報告日期: 2011-12-31), 10-K (報告日期: 2010-12-31), 10-K (報告日期: 2009-12-31), 10-K (報告日期: 2008-12-31), 10-K (報告日期: 2007-12-31), 10-K (報告日期: 2006-12-31), 10-K (報告日期: 2005-12-31).