地區資產周轉率
2024年12月29日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | |
---|---|---|---|---|---|
美國 | 0.71 | 0.85 | 0.73 | 0.97 | 0.86 |
歐洲 | 0.74 | 0.65 | 0.60 | 0.55 | 0.38 |
西半球(不包括美國) | 2.73 | 3.05 | 2.24 | 2.12 | 1.95 |
亞太地區、非洲 | 9.35 | 9.17 | 3.79 | 3.43 | 2.76 |
根據報告: 10-K (報告日期: 2024-12-29), 10-K (報告日期: 2023-12-31), 10-K (報告日期: 2022-12-31), 10-K (報告日期: 2021-12-31), 10-K (報告日期: 2020-12-31).
面積活動比 | 地理區域 | 公司 |
---|---|---|
地區資產周轉率 | 美國 | 美國地區的資產周轉率從 2022 年到 2023 年有所改善,但隨後在 2023 年到 2024 年期間顯著惡化。 |
歐洲 | 歐洲地區的資產周轉率從 2022 年到 2023 年和 2023 年到 2024 年有所改善。 | |
西半球(不包括美國) | 西半球(不包括美國地區的資產周轉率)從 2022 年到 2023 年有所改善,但隨後在 2023 年到 2024 年略有惡化。 | |
亞太地區、非洲 | 亞太、非洲地區的資產周轉率從 2022 年到 2023 年和 2023 年到 2024 年都有所改善。 |
地區資產周轉率:美國
2024年12月29日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | |
---|---|---|---|---|---|
部分財務數據 (以百萬計) | |||||
向客戶銷售 | 50,302) | 46,444) | 48,580) | 47,156) | 43,133) |
長期資產 | 70,670) | 54,832) | 66,283) | 48,586) | 49,951) |
面積活動比 | |||||
地區資產周轉率1 | 0.71 | 0.85 | 0.73 | 0.97 | 0.86 |
根據報告: 10-K (報告日期: 2024-12-29), 10-K (報告日期: 2023-12-31), 10-K (報告日期: 2022-12-31), 10-K (報告日期: 2021-12-31), 10-K (報告日期: 2020-12-31).
1 2024 計算
地區資產周轉率 = 向客戶銷售 ÷ 長期資產
= 50,302 ÷ 70,670 = 0.71
面積活動比 | 地理區域 | 公司 |
---|---|---|
地區資產周轉率 | 美國 | 美國地區的資產周轉率從 2022 年到 2023 年有所改善,但隨後在 2023 年到 2024 年期間顯著惡化。 |
地區資產周轉率:歐洲
2024年12月29日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | |
---|---|---|---|---|---|
部分財務數據 (以百萬計) | |||||
向客戶銷售 | 20,212) | 20,410) | 23,449) | 23,594) | 18,980) |
長期資產 | 27,267) | 31,616) | 38,774) | 43,257) | 49,363) |
面積活動比 | |||||
地區資產周轉率1 | 0.74 | 0.65 | 0.60 | 0.55 | 0.38 |
根據報告: 10-K (報告日期: 2024-12-29), 10-K (報告日期: 2023-12-31), 10-K (報告日期: 2022-12-31), 10-K (報告日期: 2021-12-31), 10-K (報告日期: 2020-12-31).
1 2024 計算
地區資產周轉率 = 向客戶銷售 ÷ 長期資產
= 20,212 ÷ 27,267 = 0.74
面積活動比 | 地理區域 | 公司 |
---|---|---|
地區資產周轉率 | 歐洲 | 歐洲地區的資產周轉率從 2022 年到 2023 年和 2023 年到 2024 年有所改善。 |
地區資產周轉率: 西半球(不包括美國)
2024年12月29日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | |
---|---|---|---|---|---|
部分財務數據 (以百萬計) | |||||
向客戶銷售 | 4,714) | 4,549) | 6,125) | 5,750) | 5,335) |
長期資產 | 1,728) | 1,491) | 2,737) | 2,708) | 2,734) |
面積活動比 | |||||
地區資產周轉率1 | 2.73 | 3.05 | 2.24 | 2.12 | 1.95 |
根據報告: 10-K (報告日期: 2024-12-29), 10-K (報告日期: 2023-12-31), 10-K (報告日期: 2022-12-31), 10-K (報告日期: 2021-12-31), 10-K (報告日期: 2020-12-31).
1 2024 計算
地區資產周轉率 = 向客戶銷售 ÷ 長期資產
= 4,714 ÷ 1,728 = 2.73
面積活動比 | 地理區域 | 公司 |
---|---|---|
地區資產周轉率 | 西半球(不包括美國) | 西半球(不包括美國地區的資產周轉率)從 2022 年到 2023 年有所改善,但隨後在 2023 年到 2024 年略有惡化。 |
地區資產周轉率: 亞太地區, 非洲
2024年12月29日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | |
---|---|---|---|---|---|
部分財務數據 (以百萬計) | |||||
向客戶銷售 | 13,593) | 13,756) | 16,789) | 17,275) | 15,136) |
長期資產 | 1,454) | 1,500) | 4,431) | 5,035) | 5,484) |
面積活動比 | |||||
地區資產周轉率1 | 9.35 | 9.17 | 3.79 | 3.43 | 2.76 |
根據報告: 10-K (報告日期: 2024-12-29), 10-K (報告日期: 2023-12-31), 10-K (報告日期: 2022-12-31), 10-K (報告日期: 2021-12-31), 10-K (報告日期: 2020-12-31).
1 2024 計算
地區資產周轉率 = 向客戶銷售 ÷ 長期資產
= 13,593 ÷ 1,454 = 9.35
面積活動比 | 地理區域 | 公司 |
---|---|---|
地區資產周轉率 | 亞太地區、非洲 | 亞太、非洲地區的資產周轉率從 2022 年到 2023 年和 2023 年到 2024 年都有所改善。 |
向客戶銷售
2024年12月29日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | |
---|---|---|---|---|---|
美國 | 50,302) | 46,444) | 48,580) | 47,156) | 43,133) |
歐洲 | 20,212) | 20,410) | 23,449) | 23,594) | 18,980) |
西半球(不包括美國) | 4,714) | 4,549) | 6,125) | 5,750) | 5,335) |
亞太地區、非洲 | 13,593) | 13,756) | 16,789) | 17,275) | 15,136) |
細分市場總數 | 88,821) | 85,159) | 94,943) | 93,775) | 82,584) |
根據報告: 10-K (報告日期: 2024-12-29), 10-K (報告日期: 2023-12-31), 10-K (報告日期: 2022-12-31), 10-K (報告日期: 2021-12-31), 10-K (報告日期: 2020-12-31).
長期資產
2024年12月29日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | |
---|---|---|---|---|---|
美國 | 70,670) | 54,832) | 66,283) | 48,586) | 49,951) |
歐洲 | 27,267) | 31,616) | 38,774) | 43,257) | 49,363) |
西半球(不包括美國) | 1,728) | 1,491) | 2,737) | 2,708) | 2,734) |
亞太地區、非洲 | 1,454) | 1,500) | 4,431) | 5,035) | 5,484) |
細分市場總數 | 101,119) | 89,439) | 112,225) | 99,586) | 107,532) |
根據報告: 10-K (報告日期: 2024-12-29), 10-K (報告日期: 2023-12-31), 10-K (報告日期: 2022-12-31), 10-K (報告日期: 2021-12-31), 10-K (報告日期: 2020-12-31).