Stock Analysis on Net

Walt Disney Co. (NYSE:DIS)

損益表的結構 

Walt Disney Co.、合併損益表結構

Microsoft Excel
截至12個月 2023年9月30日 2022年10月1日 2021年10月2日 2020年10月3日 2019年9月28日 2018年9月29日
服務業 89.50 89.70 91.62 90.64 87.02 85.59
產品 10.50 10.30 8.38 9.36 12.98 14.41
收入 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%
服務成本,不包括折舊和攤銷 -59.78 -59.19 -61.01 -60.26 -52.39 -46.32
產品成本,不包括折舊和攤銷 -6.82 -6.58 -5.94 -6.84 -8.00 -8.75
收入成本,不包括折舊和攤銷 -66.59% -65.76% -66.94% -67.11% -60.40% -55.06%
毛利 33.41% 34.24% 33.06% 32.89% 39.60% 44.94%
銷售、一般、行政和其他 -17.25 -19.81 -20.05 -18.92 -16.59 -14.91
折舊和攤銷 -6.04 -6.24 -7.58 -8.17 -5.98 -5.07
重組和減值費用 -4.38 -0.29 -0.97 -8.77 -1.70 -0.06
營業利潤(虧損) 5.74% 7.90% 4.46% -2.97% 15.33% 24.91%
DraftKings 收益(損失) 0.19 -0.80 -0.16 1.49 0.00 0.00
fuboTV增益 0.00 0.00 0.28 0.00 0.00 0.00
德國獲得自由貿易協定 0.00 0.00 0.19 0.00 0.00 0.00
Endemol Shine 增益 0.00 0.00 0.00 0.10 0.00 0.00
葫蘆增益 0.00 0.00 0.00 0.00 6.89 0.00
與法律事務相關的保險追償(和解) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.07 0.06
清償最初在TFCF收購中承擔的部分債務的費用 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.73 0.00
出售房地產、產權和其他的收益 0.00 0.00 0.00 0.00 0.04 0.94
與收購BAMTech相關的收益 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01
其他,凈值 -0.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其他收入(費用),淨額 0.11% -0.81% 0.30% 1.59% 6.26% 1.01%
利息支出 -2.22 -1.87 -2.29 -2.52 -1.79 -1.15
利息和投資收益 0.48 0.11 0.46 0.24 0.39 0.18
除服務費用外的定期養恤金和退休后福利費用淨額 0.38 0.07 -0.25 0.00 0.00 0.00
利息支出,凈額 -1.36% -1.69% -2.09% -2.28% -1.41% -0.97%
被投資方收益(虧損)中的權益 0.88 0.99 1.13 1.00 -0.15 -0.17
所得稅前持續經營業務收入(虧損) 5.36% 6.39% 3.80% -2.67% 20.04% 24.78%
持續經營業務所得稅 -1.55 -2.09 -0.04 -1.07 -4.36 -2.80
來自持續經營業務的凈利潤(虧損) 3.81% 4.30% 3.76% -3.73% 15.69% 21.98%
非持續經營業務收入(虧損),扣除所得稅 0.00 -0.06 -0.04 -0.05 0.96 0.00
淨利潤(虧損) 3.81% 4.24% 3.72% -3.78% 16.65% 21.98%
歸屬於非控制性及可贖回非控制性權益的凈收益 -1.17 -0.44 -0.76 -0.60 -0.76 -0.79
歸屬於華特迪士尼公司(迪士尼)的凈收益(虧損) 2.65% 3.80% 2.96% -4.38% 15.89% 21.20%

根據報告: 10-K (報告日期: 2023-09-30), 10-K (報告日期: 2022-10-01), 10-K (報告日期: 2021-10-02), 10-K (報告日期: 2020-10-03), 10-K (報告日期: 2019-09-28), 10-K (報告日期: 2018-09-29).

損益表構成部分 描述 公司簡介
營業利潤(虧損) 從營業收入中扣除營業費用的期間的凈結果。 2021年至2022年, Walt Disney Co. 營業收入(虧損)占收入的百分比有所增加,但隨後在2022年至2023年略有下降,未達到2021年的水準。
所得稅前持續經營業務收入(虧損) 扣除所得稅費用(收益)和歸屬於非控制性權益的收入(虧損)之前來自持續經營業務的收入(虧損),包括權益法投資的收入(損失)。 2021年至2022年,持續經營業務的所得稅前收入(虧損)占收入的百分比為 Walt Disney Co. ,但隨後在2022年至2023年略有下降。
歸屬於華特迪士尼公司(迪士尼)的凈收益(虧損) 該期間的損益部分,扣除所得稅,歸屬於母公司。 2021年至2022年,華特迪士尼公司(迪士尼)應佔 Walt Disney Co. 的凈收入(虧損)占收入的百分比有所增加,但隨後在2022年至2023年大幅下降。