公司的自由現金流 (FCFF)
根據報告: 10-K (報告日期: 2025-01-31), 10-K (報告日期: 2024-01-31), 10-K (報告日期: 2023-01-31), 10-K (報告日期: 2022-01-31), 10-K (報告日期: 2021-01-31), 10-K (報告日期: 2020-01-31).
1 查看詳情 »
已付利息,稅後
根據報告: 10-K (報告日期: 2025-01-31), 10-K (報告日期: 2024-01-31), 10-K (報告日期: 2023-01-31), 10-K (報告日期: 2022-01-31), 10-K (報告日期: 2021-01-31), 10-K (報告日期: 2020-01-31).
1 查看詳情 »
2 2025 計算
已付利息、稅金 = 支付的利息 × EITR
= 22,500 × 21.00% = 4,725
企業價值與 FCFF 比率當前
選定的財務數據 (以千美元計) | |
企業價值觀 (EV) | 105,082,462) |
公司的自由現金流 (FCFF) | 1,085,681) |
估值比率 | |
EV/FCFF | 96.79 |
基準 | |
EV/FCFF競爭 對手1 | |
Accenture PLC | 16.79 |
Adobe Inc. | 17.69 |
Cadence Design Systems Inc. | 83.46 |
Datadog Inc. | 54.64 |
Fair Isaac Corp. | 49.54 |
International Business Machines Corp. | 18.64 |
Intuit Inc. | 41.86 |
Microsoft Corp. | 53.87 |
Oracle Corp. | 310.24 |
Palantir Technologies Inc. | 384.16 |
Palo Alto Networks Inc. | 37.14 |
Salesforce Inc. | 17.15 |
ServiceNow Inc. | 51.05 |
Synopsys Inc. | 72.45 |
Workday Inc. | 22.93 |
EV/FCFF扇形 | |
Software & Services | 45.59 |
EV/FCFF工業 | |
Information Technology | 52.63 |
根據報告: 10-K (報告日期: 2025-01-31).
1 按兩下 competitor name (競爭對手名稱) 以查看計算。
如果公司的 EV/FCFF 低於基準的 EV/FCFF,那麼公司的價值相對較低。
否則,如果公司的 EV/FCFF 高於基準的 EV/FCFF,那麼公司就相對被高估了。
企業價值與 FCFF 比率歷史的
2025年1月31日 | 2024年1月31日 | 2023年1月31日 | 2022年1月31日 | 2021年1月31日 | 2020年1月31日 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
選定的財務數據 (以千美元計) | |||||||
企業價值觀 (EV)1 | 73,018,294) | 77,040,232) | 26,759,359) | 42,522,195) | 41,404,219) | 10,058,246) | |
公司的自由現金流 (FCFF)2 | 1,085,681) | 945,691) | 692,385) | 441,312) | 292,737) | 12,462) | |
估值比率 | |||||||
EV/FCFF3 | 67.26 | 81.46 | 38.65 | 96.35 | 141.44 | 807.14 | |
基準 | |||||||
EV/FCFF競爭 對手4 | |||||||
Accenture PLC | — | 25.76 | 20.26 | 16.99 | 24.76 | 17.90 | |
Adobe Inc. | — | 21.98 | 37.75 | 20.82 | 33.61 | 40.43 | |
Cadence Design Systems Inc. | — | 61.26 | 63.83 | 44.54 | 35.05 | 44.13 | |
Datadog Inc. | — | 52.45 | 68.76 | 66.00 | 198.40 | 346.45 | |
Fair Isaac Corp. | — | 77.83 | 46.25 | 23.33 | 26.12 | 37.52 | |
International Business Machines Corp. | — | 20.11 | 15.27 | 16.47 | 13.10 | 9.35 | |
Intuit Inc. | — | 36.79 | 31.28 | 32.85 | 48.64 | 37.90 | |
Microsoft Corp. | 52.24 | 41.70 | 39.61 | 30.26 | 36.19 | 31.49 | |
Oracle Corp. | 263.29 | 31.24 | 35.83 | 31.60 | 16.36 | 14.99 | |
Palantir Technologies Inc. | — | 251.61 | 69.13 | 82.97 | 66.45 | — | |
Palo Alto Networks Inc. | — | 34.69 | 28.15 | 29.30 | 32.74 | 26.50 | |
Salesforce Inc. | 21.83 | 29.95 | 28.41 | 35.97 | 44.91 | 39.63 | |
ServiceNow Inc. | — | 60.21 | 56.55 | 40.86 | 60.13 | 83.74 | |
Synopsys Inc. | — | 56.23 | 55.87 | 30.82 | 38.59 | 42.88 | |
Workday Inc. | 26.14 | 32.57 | 33.40 | 45.74 | 57.52 | 72.44 | |
EV/FCFF扇形 | |||||||
Software & Services | — | 38.25 | 35.07 | 28.86 | 31.96 | 27.44 | |
EV/FCFF工業 | |||||||
Information Technology | — | 39.09 | 34.07 | 26.35 | 27.35 | 23.73 |
根據報告: 10-K (報告日期: 2025-01-31), 10-K (報告日期: 2024-01-31), 10-K (報告日期: 2023-01-31), 10-K (報告日期: 2022-01-31), 10-K (報告日期: 2021-01-31), 10-K (報告日期: 2020-01-31).