公司的自由現金流 (FCFF)
根據報告: 10-K (報告日期: 2024-10-27), 10-K (報告日期: 2023-10-29), 10-K (報告日期: 2022-10-30), 10-K (報告日期: 2021-10-31), 10-K (報告日期: 2020-10-25), 10-K (報告日期: 2019-10-27).
1 查看詳情 »
已付利息,稅後
根據報告: 10-K (報告日期: 2024-10-27), 10-K (報告日期: 2023-10-29), 10-K (報告日期: 2022-10-30), 10-K (報告日期: 2021-10-31), 10-K (報告日期: 2020-10-25), 10-K (報告日期: 2019-10-27).
1 查看詳情 »
2 2024 計算
支付利息、稅款的現金 = 現金支付利息 × EITR
= 205 × 12.00% = 25
企業價值與 FCFF 比率當前
選定的財務數據 (百萬美元) | |
企業價值觀 (EV) | 148,019) |
公司的自由現金流 (FCFF) | 7,667) |
估值比率 | |
EV/FCFF | 19.30 |
基準 | |
EV/FCFF競爭 對手1 | |
Advanced Micro Devices Inc. | 113.87 |
Analog Devices Inc. | 35.73 |
Broadcom Inc. | 71.36 |
Intel Corp. | — |
KLA Corp. | 31.23 |
Lam Research Corp. | 32.00 |
Micron Technology Inc. | 253.87 |
NVIDIA Corp. | 72.62 |
Qualcomm Inc. | 14.05 |
Texas Instruments Inc. | 93.93 |
EV/FCFF扇形 | |
Semiconductors & Semiconductor Equipment | 105.84 |
EV/FCFF工業 | |
Information Technology | 52.63 |
根據報告: 10-K (報告日期: 2024-10-27).
1 按兩下 competitor name (競爭對手名稱) 以查看計算。
如果公司的 EV/FCFF 低於基準的 EV/FCFF,那麼公司的價值相對較低。
否則,如果公司的 EV/FCFF 高於基準的 EV/FCFF,那麼公司就相對被高估了。
企業價值與 FCFF 比率歷史的
2024年10月27日 | 2023年10月29日 | 2022年10月30日 | 2021年10月31日 | 2020年10月25日 | 2019年10月27日 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||
企業價值觀 (EV)1 | 134,585) | 133,385) | 91,283) | 129,849) | 80,447) | 56,494) | |
公司的自由現金流 (FCFF)2 | 7,667) | 7,667) | 4,788) | 4,952) | 3,572) | 2,987) | |
估值比率 | |||||||
EV/FCFF3 | 17.55 | 17.40 | 19.06 | 26.22 | 22.52 | 18.91 | |
基準 | |||||||
EV/FCFF競爭 對手4 | |||||||
Advanced Micro Devices Inc. | 72.30 | 225.41 | 38.82 | 43.41 | 126.98 | — | |
Analog Devices Inc. | 33.82 | 25.61 | 23.12 | 39.16 | 27.12 | 21.67 | |
Broadcom Inc. | 51.00 | 28.53 | 14.74 | 19.47 | 16.54 | 15.04 | |
Intel Corp. | — | — | — | 16.94 | 11.08 | — | |
KLA Corp. | 29.56 | 19.99 | 19.05 | 26.29 | 18.70 | — | |
Lam Research Corp. | 24.56 | 17.99 | 24.08 | 24.40 | 26.78 | 10.44 | |
Micron Technology Inc. | 203.18 | — | 16.58 | 28.79 | 188.88 | 13.85 | |
NVIDIA Corp. | 61.32 | 142.92 | 78.06 | 69.50 | 41.66 | — | |
Qualcomm Inc. | 16.26 | 11.61 | 18.18 | 17.47 | 30.89 | 14.91 | |
Texas Instruments Inc. | 89.36 | 89.85 | 27.02 | 24.20 | 27.67 | — | |
EV/FCFF扇形 | |||||||
Semiconductors & Semiconductor Equipment | 56.97 | 60.28 | 34.98 | 26.15 | 21.95 | — | |
EV/FCFF工業 | |||||||
Information Technology | 39.09 | 34.07 | 26.35 | 27.35 | 23.73 | — |
根據報告: 10-K (報告日期: 2024-10-27), 10-K (報告日期: 2023-10-29), 10-K (報告日期: 2022-10-30), 10-K (報告日期: 2021-10-31), 10-K (報告日期: 2020-10-25), 10-K (報告日期: 2019-10-27).