計算
P/E | = | 股價1, 2, 3 | ÷ | 每股收益1 (EPS) | EPS1 | = | 淨收益1 (以百萬計) |
÷ | 已發行普通股數量2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025年1月28日 | 20.18 | = | 457.45 | ÷ | 22.67 | 22.67 | = | 5,336 | ÷ | 235,385,902 | |
2024年1月23日 | 15.35 | = | 439.67 | ÷ | 28.64 | 28.64 | = | 6,920 | ÷ | 241,643,304 | |
2023年1月26日 | 20.48 | = | 459.81 | ÷ | 22.45 | 22.45 | = | 5,732 | ÷ | 255,297,298 | |
2022年1月25日 | 16.70 | = | 387.17 | ÷ | 23.19 | 23.19 | = | 6,315 | ÷ | 272,326,925 | |
2021年1月28日 | 13.44 | = | 327.93 | ÷ | 24.39 | 24.39 | = | 6,833 | ÷ | 280,103,431 | |
2020年2月7日 | 19.87 | = | 439.17 | ÷ | 22.10 | 22.10 | = | 6,230 | ÷ | 281,937,366 | |
2019年2月8日 | 16.88 | = | 301.50 | ÷ | 17.86 | 17.86 | = | 5,046 | ÷ | 282,562,534 | |
2018年2月6日 | 48.70 | = | 341.42 | ÷ | 7.01 | 7.01 | = | 2,002 | ÷ | 285,570,742 | |
2017年2月9日 | 14.14 | = | 258.20 | ÷ | 18.26 | 18.26 | = | 5,302 | ÷ | 290,315,668 | |
2016年2月24日 | 18.36 | = | 216.63 | ÷ | 11.80 | 11.80 | = | 3,605 | ÷ | 305,487,347 | |
2015年2月9日 | 16.86 | = | 193.02 | ÷ | 11.45 | 11.45 | = | 3,614 | ÷ | 315,583,849 | |
2014年2月14日 | 17.56 | = | 162.89 | ÷ | 9.27 | 9.27 | = | 2,981 | ÷ | 321,430,271 | |
2013年2月28日 | 10.34 | = | 88.00 | ÷ | 8.51 | 8.51 | = | 2,745 | ÷ | 322,583,334 | |
2012年2月23日 | 10.81 | = | 88.29 | ÷ | 8.17 | 8.17 | = | 2,655 | ÷ | 325,105,500 | |
2011年2月25日 | 9.58 | = | 80.11 | ÷ | 8.36 | 8.36 | = | 2,926 | ÷ | 349,855,179 | |
2010年2月25日 | 9.56 | = | 76.99 | ÷ | 8.05 | 8.05 | = | 3,024 | ÷ | 375,428,680 | |
2009年2月26日 | 8.47 | = | 68.93 | ÷ | 8.14 | 8.14 | = | 3,217 | ÷ | 395,271,609 | |
2008年2月28日 | 14.15 | = | 105.16 | ÷ | 7.43 | 7.43 | = | 3,033 | ÷ | 408,122,756 | |
2007年2月26日 | 16.95 | = | 101.47 | ÷ | 5.99 | 5.99 | = | 2,529 | ÷ | 422,481,655 | |
2006年2月28日 | 17.45 | = | 72.87 | ÷ | 4.18 | 4.18 | = | 1,825 | ÷ | 436,911,542 |
根據報告: 10-K (報告日期: 2024-12-31), 10-K (報告日期: 2023-12-31), 10-K (報告日期: 2022-12-31), 10-K (報告日期: 2021-12-31), 10-K (報告日期: 2020-12-31), 10-K (報告日期: 2019-12-31), 10-K (報告日期: 2018-12-31), 10-K (報告日期: 2017-12-31), 10-K (報告日期: 2016-12-31), 10-K (報告日期: 2015-12-31), 10-K (報告日期: 2014-12-31), 10-K (報告日期: 2013-12-31), 10-K (報告日期: 2012-12-31), 10-K (報告日期: 2011-12-31), 10-K (報告日期: 2010-12-31), 10-K (報告日期: 2009-12-31), 10-K (報告日期: 2008-12-31), 10-K (報告日期: 2007-12-31), 10-K (報告日期: 2006-12-31), 10-K (報告日期: 2005-12-31).
1 美元
2 數據針對拆分和股票股息進行了調整。
3 截至Lockheed Martin Corp.年報備案日的收盤價
從資料中可以觀察到,Lockheed Martin Corp.的股價在2006年至2025年間呈現整體上升的趨勢,尤其在2013年之後有明顯的攀升。2006年股價約為72.87美元,到2024年已達到約439.67美元,期間經歷了數次顯著的增長與波動,反映出公司股價整體的長期增長動能較為強勁。
每股收益(EPS)幾乎在同一期間持續攀升,特別是在2017年之後的成長更為明顯。2016年EPS約為11.8美元,至2024年已升至約28.64美元。這說明公司的盈利能力趨於強化,並支持了股價的持續提升。然而,2008年之後曾出現短暫的下滑或趨於平穩的情況,反映出經濟環境或公司內部變動的影響,但整體趨勢仍持續向上。
P/E(市盈率)在整個觀察期間變動較大,尤其是在2009年及2012年之後曾出現明顯升高,特別是2013年達到約48.7,這可能與市場對公司未來成長潛力的預期或情勢變動有關。近年來,P/E比率較為穩定,約在13到20之間,反映投資者對公司評價較為平衡,股價與盈利之間的倍數較為合理。
綜合而言,Lockheed Martin Corp.表現出長期的股價和盈利成長,波動幅度受到經濟和市場情況的影響較大,但整體趨勢向好。公司在盈利能力和市場估值方面展現出穩定增長,並能在波動中維持較為健康的投資吸引力。未來,若公司持續保持產業競爭力與盈利優勢,預期其財務表現將可能繼續保持正面走向。
與競爭對手的比較
Lockheed Martin Corp. | Boeing Co. | Caterpillar Inc. | Eaton Corp. plc | GE Aerospace | Honeywell International Inc. | RTX Corp. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025年1月28日 | 20.18 | — | 15.65 | 30.00 | 33.42 | 23.10 | 36.25 |
2024年1月23日 | 15.35 | — | 15.55 | 35.88 | 16.18 | 22.73 | 38.31 |
2023年1月26日 | 20.48 | — | 19.15 | 27.93 | — | 26.97 | 27.59 |
2022年1月25日 | 16.70 | — | 16.82 | 27.77 | — | 23.14 | 36.79 |
2021年1月28日 | 13.44 | — | 36.80 | 37.46 | 19.67 | 29.63 | — |
2020年2月7日 | 19.87 | — | 12.36 | 18.06 | — | 20.97 | 24.41 |
2019年2月8日 | 16.88 | 21.87 | 12.42 | 15.92 | — | 16.02 | 19.74 |
2018年2月6日 | 48.70 | 24.68 | 126.80 | 11.90 | — | 67.20 | 21.97 |
2017年2月9日 | 14.14 | 20.50 | — | 16.96 | 32.22 | 19.29 | 17.55 |
2016年2月24日 | 18.36 | 14.89 | 18.07 | 13.17 | — | 16.70 | 9.31 |
2015年2月9日 | 16.86 | 19.15 | 14.01 | 18.73 | 17.17 | 19.27 | 17.52 |
2014年2月14日 | 17.56 | 21.10 | 16.25 | 19.35 | 19.59 | 18.91 | 17.51 |
2013年2月28日 | 10.34 | 14.71 | 11.02 | 23.99 | 17.57 | 18.78 | 16.07 |
2012年2月23日 | 10.81 | 14.09 | 15.11 | 12.83 | 15.52 | 22.54 | 15.29 |
2011年2月25日 | 9.58 | 16.17 | 24.14 | 19.59 | 19.49 | 22.48 | 17.84 |
2010年2月25日 | 9.56 | 33.40 | 40.66 | 29.60 | 16.09 | 13.44 | 16.33 |
2009年2月26日 | 8.47 | 11.63 | 4.51 | 5.65 | 6.62 | 8.71 | 9.57 |
2008年2月28日 | 14.15 | 15.99 | 12.54 | 11.89 | 15.45 | 17.07 | 16.61 |
2007年2月26日 | 16.95 | 32.40 | 12.28 | 12.47 | 17.11 | 18.37 | 18.16 |
2006年2月28日 | 17.45 | 22.62 | 17.17 | 12.82 | 21.07 | 20.71 | 18.76 |
根據報告: 10-K (報告日期: 2024-12-31), 10-K (報告日期: 2023-12-31), 10-K (報告日期: 2022-12-31), 10-K (報告日期: 2021-12-31), 10-K (報告日期: 2020-12-31), 10-K (報告日期: 2019-12-31), 10-K (報告日期: 2018-12-31), 10-K (報告日期: 2017-12-31), 10-K (報告日期: 2016-12-31), 10-K (報告日期: 2015-12-31), 10-K (報告日期: 2014-12-31), 10-K (報告日期: 2013-12-31), 10-K (報告日期: 2012-12-31), 10-K (報告日期: 2011-12-31), 10-K (報告日期: 2010-12-31), 10-K (報告日期: 2009-12-31), 10-K (報告日期: 2008-12-31), 10-K (報告日期: 2007-12-31), 10-K (報告日期: 2006-12-31), 10-K (報告日期: 2005-12-31).
與工業部門的比較: 資本貨物
Lockheed Martin Corp. | 資本貨物 | |
---|---|---|
2025年1月28日 | 20.18 | 41.71 |
2024年1月23日 | 15.35 | 25.10 |
2023年1月26日 | 20.48 | 40.21 |
2022年1月25日 | 16.70 | 57.31 |
2021年1月28日 | 13.44 | 123.55 |
2020年2月7日 | 19.87 | 39.03 |
2019年2月8日 | 16.88 | 56.00 |
2018年2月6日 | 48.70 | 55.16 |
2017年2月9日 | 14.14 | 23.62 |
2016年2月24日 | 18.36 | 33.10 |
2015年2月9日 | 16.86 | 17.47 |
2014年2月14日 | 17.56 | 18.85 |
2013年2月28日 | 10.34 | 15.74 |
2012年2月23日 | 10.81 | 15.20 |
2011年2月25日 | 9.58 | 18.46 |
2010年2月25日 | 9.56 | 17.22 |
2009年2月26日 | 8.47 | 7.48 |
2008年2月28日 | 14.15 | 15.28 |
2007年2月26日 | 16.95 | 17.63 |
2006年2月28日 | 17.45 | 20.11 |
根據報告: 10-K (報告日期: 2024-12-31), 10-K (報告日期: 2023-12-31), 10-K (報告日期: 2022-12-31), 10-K (報告日期: 2021-12-31), 10-K (報告日期: 2020-12-31), 10-K (報告日期: 2019-12-31), 10-K (報告日期: 2018-12-31), 10-K (報告日期: 2017-12-31), 10-K (報告日期: 2016-12-31), 10-K (報告日期: 2015-12-31), 10-K (報告日期: 2014-12-31), 10-K (報告日期: 2013-12-31), 10-K (報告日期: 2012-12-31), 10-K (報告日期: 2011-12-31), 10-K (報告日期: 2010-12-31), 10-K (報告日期: 2009-12-31), 10-K (報告日期: 2008-12-31), 10-K (報告日期: 2007-12-31), 10-K (報告日期: 2006-12-31), 10-K (報告日期: 2005-12-31).
與行業的比較: 工業
Lockheed Martin Corp. | 工業 | |
---|---|---|
2025年1月28日 | 20.18 | 28.42 |
2024年1月23日 | 15.35 | 24.85 |
2023年1月26日 | 20.48 | 36.06 |
2022年1月25日 | 16.70 | 35.59 |
2021年1月28日 | 13.44 | — |
2020年2月7日 | 19.87 | 43.95 |
2019年2月8日 | 16.88 | 33.70 |
2018年2月6日 | 48.70 | 29.83 |
2017年2月9日 | 14.14 | 22.92 |
2016年2月24日 | 18.36 | 22.89 |
2015年2月9日 | 16.86 | 18.79 |
2014年2月14日 | 17.56 | 19.13 |
2013年2月28日 | 10.34 | 17.77 |
2012年2月23日 | 10.81 | 15.75 |
2011年2月25日 | 9.58 | 18.72 |
2010年2月25日 | 9.56 | 19.17 |
2009年2月26日 | 8.47 | 9.73 |
2008年2月28日 | 14.15 | 16.93 |
2007年2月26日 | 16.95 | 11.65 |
2006年2月28日 | 17.45 | 50.62 |
根據報告: 10-K (報告日期: 2024-12-31), 10-K (報告日期: 2023-12-31), 10-K (報告日期: 2022-12-31), 10-K (報告日期: 2021-12-31), 10-K (報告日期: 2020-12-31), 10-K (報告日期: 2019-12-31), 10-K (報告日期: 2018-12-31), 10-K (報告日期: 2017-12-31), 10-K (報告日期: 2016-12-31), 10-K (報告日期: 2015-12-31), 10-K (報告日期: 2014-12-31), 10-K (報告日期: 2013-12-31), 10-K (報告日期: 2012-12-31), 10-K (報告日期: 2011-12-31), 10-K (報告日期: 2010-12-31), 10-K (報告日期: 2009-12-31), 10-K (報告日期: 2008-12-31), 10-K (報告日期: 2007-12-31), 10-K (報告日期: 2006-12-31), 10-K (報告日期: 2005-12-31).