Stock Analysis on Net

Walt Disney Co. (NYSE:DIS)

損益表的結構 
季度數據

Walt Disney Co.、合併損益表結構(季度數據)

Microsoft Excel
截至3個月 2023年12月30日 2023年9月30日 2023年7月1日 2023年4月1日 2022年12月31日 2022年10月1日 2022年7月2日 2022年4月2日 2022年1月1日 2021年10月2日 2021年7月3日 2021年4月3日 2021年1月2日 2020年10月3日 2020年6月27日 2020年3月28日 2019年12月28日 2019年9月28日 2019年6月29日 2019年3月30日 2018年12月29日 2018年9月29日 2018年6月30日 2018年3月31日 2017年12月30日
服務業 89.07 89.31 89.60 89.78 89.30 89.26 90.50 89.42 89.56 90.59 91.56 93.01 91.52 93.47 95.38 89.82 86.67 87.16 89.02 87.16 84.08 85.43 86.30 86.06 84.58
產品 10.93 10.69 10.40 10.22 10.70 10.74 9.50 10.58 10.44 9.41 8.44 6.99 8.48 6.53 4.62 10.18 13.33 12.84 10.98 12.84 15.92 14.57 13.70 13.94 15.42
收入 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%
服務成本,不包括折舊和攤銷 -59.12 -57.55 -58.10 -60.33 -62.87 -59.89 -57.68 -58.86 -60.32 -60.47 -60.22 -57.21 -66.08 -68.80 -61.20 -59.27 -54.58 -53.79 -56.53 -48.03 -49.43 -47.29 -46.78 -43.33 -47.78
產品成本,不包括折舊和攤銷 -7.07 -7.08 -6.70 -6.67 -6.83 -7.40 -5.94 -6.57 -6.44 -6.11 -5.77 -5.44 -6.38 -6.08 -5.83 -6.96 -7.85 -8.10 -6.79 -8.10 -9.39 -9.38 -8.04 -8.45 -9.14
收入成本,不包括折舊和攤銷 -66.19% -64.63% -64.81% -67.00% -69.69% -67.29% -63.63% -65.43% -66.76% -66.59% -65.99% -62.65% -72.47% -74.88% -67.03% -66.22% -62.43% -61.90% -63.32% -56.13% -58.82% -56.67% -54.82% -51.78% -56.91%
毛利 33.81% 35.37% 35.19% 33.00% 30.31% 32.71% 36.37% 34.57% 33.24% 33.41% 34.01% 37.35% 27.53% 25.12% 32.97% 33.78% 37.57% 38.10% 36.68% 43.87% 41.18% 43.33% 45.18% 48.22% 43.09%
銷售、一般、行政和其他 -16.06 -18.93 -17.35 -16.57 -16.28 -23.49 -19.07 -19.58 -17.36 -23.30 -18.61 -19.94 -17.95 -19.12 -20.84 -18.82 -17.77 -19.37 -16.61 -15.59 -14.06 -16.23 -14.53 -15.45 -13.54
折舊和攤銷 -5.28 -6.63 -6.02 -6.01 -5.55 -6.54 -6.00 -6.69 -5.82 -6.88 -7.44 -8.15 -7.99 -9.08 -11.69 -7.40 -6.22 -6.79 -6.44 -5.55 -4.78 -5.55 -4.89 -5.02 -4.83
重組和減值費用 0.00 -4.81 -11.87 -0.70 -0.29 0.00 -0.20 -1.01 0.00 -0.50 -0.21 -2.65 -0.70 -2.67 -42.85 -0.80 -0.72 -1.64 -1.02 -4.44 0.00 -0.03 0.00 -0.09 -0.10
營業利潤(虧損) 12.47% 5.00% -0.04% 9.73% 8.18% 2.69% 11.11% 7.30% 10.06% 2.74% 7.75% 6.61% 0.90% -5.75% -42.41% 6.75% 12.86% 10.30% 12.61% 18.29% 22.34% 21.51% 25.77% 27.66% 24.61%
其他收入(費用),淨額 0.00 0.00 -0.05 0.68 -0.18 0.31 -0.63 -0.82 -2.00 -0.07 -0.53 1.95 0.00 4.46 3.24 0.00 0.00 -2.53 -0.61 33.26 0.00 3.54 0.00 0.28 0.35
利息支出,凈額 -1.04 -1.33 -1.37 -1.48 -1.28 -1.84 -1.67 -1.84 -1.43 -1.71 -2.61 -2.05 -1.99 -3.37 -3.50 -1.66 -1.36 -1.89 -2.03 -0.96 -0.41 -1.11 -0.94 -0.98 -0.84
被投資方收益(虧損)中的權益 0.77 1.07 0.86 0.79 0.81 0.70 1.05 1.09 1.10 0.61 1.24 1.36 1.38 0.72 1.58 0.75 1.07 0.70 0.00 -2.09 0.50 -1.57 0.48 0.04 0.28
所得稅前持續經營業務收入(虧損) 12.19% 4.74% -0.60% 9.73% 7.54% 1.87% 9.85% 5.72% 7.74% 1.56% 5.85% 7.88% 0.28% -3.94% -41.09% 5.83% 12.58% 6.59% 9.97% 48.50% 22.42% 22.38% 25.31% 27.00% 24.40%
持續經營業務所得稅 -3.06 -1.47 -0.09 -2.91 -1.75 -0.61 -2.87 -2.62 -2.24 -0.18 0.78 -0.69 -0.10 -0.33 2.81 -2.90 -2.19 -1.80 -1.95 -11.04 -4.21 -5.47 -5.22 -5.59 4.74
來自持續經營業務的凈利潤(虧損) 9.13% 3.27% -0.69% 6.82% 5.79% 1.26% 6.98% 3.10% 5.50% 1.38% 6.63% 7.19% 0.18% -4.28% -38.28% 2.93% 10.38% 4.79% 8.02% 37.46% 18.21% 16.91% 20.09% 21.41% 29.14%
非持續經營業務收入(虧損),扣除所得稅 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.22 -0.01 -0.03 -0.07 -0.07 0.00 -0.03 -0.04 -0.10 1.52 1.77 0.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
淨利潤(虧損) 9.13% 3.27% -0.69% 6.82% 5.79% 1.26% 6.98% 3.10% 5.28% 1.38% 6.60% 7.12% 0.11% -4.28% -38.31% 2.88% 10.28% 6.31% 9.79% 37.60% 18.21% 16.91% 20.09% 21.41% 29.14%
可歸於非控制性權益的凈(收入)虧損 -1.02 -2.02 -1.37 -0.99 -0.35 -0.46 -0.43 -0.66 -0.22 -0.52 -1.20 -1.35 -0.01 -0.55 -1.77 -0.33 -0.19 -0.79 -1.10 -1.07 0.01 -0.68 -0.94 -1.22 -0.33
迪士尼應佔凈收益(虧損) 8.11% 1.24% -2.06% 5.83% 5.44% 0.80% 6.55% 2.44% 5.06% 0.86% 5.39% 5.77% 0.10% -4.83% -40.08% 2.55% 10.09% 5.52% 8.69% 36.54% 18.22% 16.23% 19.15% 20.19% 28.81%

根據報告: 10-Q (報告日期: 2023-12-30), 10-K (報告日期: 2023-09-30), 10-Q (報告日期: 2023-07-01), 10-Q (報告日期: 2023-04-01), 10-Q (報告日期: 2022-12-31), 10-K (報告日期: 2022-10-01), 10-Q (報告日期: 2022-07-02), 10-Q (報告日期: 2022-04-02), 10-Q (報告日期: 2022-01-01), 10-K (報告日期: 2021-10-02), 10-Q (報告日期: 2021-07-03), 10-Q (報告日期: 2021-04-03), 10-Q (報告日期: 2021-01-02), 10-K (報告日期: 2020-10-03), 10-Q (報告日期: 2020-06-27), 10-Q (報告日期: 2020-03-28), 10-Q (報告日期: 2019-12-28), 10-K (報告日期: 2019-09-28), 10-Q (報告日期: 2019-06-29), 10-Q (報告日期: 2019-03-30), 10-Q (報告日期: 2018-12-29), 10-K (報告日期: 2018-09-29), 10-Q (報告日期: 2018-06-30), 10-Q (報告日期: 2018-03-31), 10-Q (報告日期: 2017-12-30).

損益表構成部分 描述 公司簡介
營業利潤(虧損) 從營業收入中扣除營業費用的期間的凈結果。 從 2023 年第三季度到 2023 年第四季度,以及從 2023 年第四季度到 2024 年第一季度, Walt Disney Co. 的營業收入(虧損)占收入的百分比有所增加。
所得稅前持續經營業務收入(虧損) 扣除所得稅費用(收益)和歸屬於非控制性權益的收入(虧損)之前來自持續經營業務的收入(虧損),包括權益法投資的收入(損失)。 從2023年第三季度到2023年第四季度,以及從2023年第四季度到2024年第一季度, Walt Disney Co. 所得稅前的持續經營收入(虧損)占收入的百分比有所增加。
迪士尼應佔凈收益(虧損) 該期間的損益部分,扣除所得稅,歸屬於母公司。 2023年第三季度至2023年第四季度,以及2023年第四季度至2024年第一季度,迪士尼應佔 Walt Disney Co. 凈收入佔收入的百分比均有所增加。