Stock Analysis on Net

Texas Instruments Inc. (NASDAQ:TXN)

資產負債表結構:負債和股東權益 
季度數據

Texas Instruments Inc.、合併資產負債表結構:負債和股東權益(季度數據)

Microsoft Excel
2025年12月31日 2025年9月30日 2025年6月30日 2025年3月31日 2024年12月31日 2024年9月30日 2024年6月30日 2024年3月31日 2023年12月31日 2023年9月30日 2023年6月30日 2023年3月31日 2022年12月31日 2022年9月30日 2022年6月30日 2022年3月31日 2021年12月31日 2021年9月30日 2021年6月30日 2021年3月31日
長期債務的流動部分 1.45 1.43 0.00 0.00 2.11 2.97 2.99 3.87 1.85 0.95 0.97 1.71 1.84 1.92 2.02 1.98 2.03 2.15 2.42 0.00
應付帳款 2.19 2.23 2.52 2.57 2.31 2.25 2.45 1.58 2.48 2.25 2.98 3.26 3.13 2.99 2.88 2.54 2.65 2.56 2.85 2.89
應計薪酬 2.40 2.07 1.70 1.24 2.36 2.04 1.62 1.14 2.58 2.23 1.81 1.35 2.94 2.54 2.10 1.53 3.14 2.86 2.58 1.98
應交所得稅 0.19 0.23 0.15 0.84 0.45 0.31 0.51 1.08 0.53 0.34 0.39 1.27 0.69 0.47 0.47 1.60 0.49 0.43 0.52 1.42
應計費用和其他負債 2.91 2.96 2.76 2.73 3.03 2.87 2.80 2.51 2.82 2.60 2.61 2.35 2.37 2.82 2.89 2.36 2.11 2.37 2.32 2.38
流動負債 9.13% 8.91% 7.13% 7.37% 10.26% 10.44% 10.38% 10.18% 10.26% 8.38% 8.76% 9.94% 10.97% 10.74% 10.35% 10.00% 10.41% 10.37% 10.68% 8.66%
長期債務,不包括流動部分 39.17 38.70 40.20 38.06 36.18 36.36 36.64 36.81 32.84 34.52 35.30 32.94 30.27 28.55 27.28 28.65 29.34 31.10 27.92 31.82
資金不足的退休計劃 0.36 0.36 0.35 0.34 0.31 0.33 0.32 0.32 0.33 0.45 0.41 0.42 0.43 0.26 0.29 0.32 0.32 0.55 0.64 0.66
遞延所得稅負債 0.19 0.17 0.18 0.17 0.15 0.15 0.16 0.16 0.19 0.21 0.22 0.25 0.24 0.35 0.36 0.37 0.35 0.37 0.42 0.45
其他長期負債 4.09 4.37 5.18 5.46 5.50 3.83 3.39 3.85 4.13 3.88 3.79 4.28 4.51 4.42 4.71 5.20 5.54 5.39 6.21 6.64
長期負債 43.81% 43.59% 45.91% 44.03% 42.14% 40.68% 40.51% 41.13% 37.50% 39.05% 39.72% 37.90% 35.45% 33.59% 32.65% 34.54% 35.56% 37.42% 35.18% 39.58%
總負債 52.95% 52.50% 53.04% 51.40% 52.40% 51.11% 50.88% 51.32% 47.76% 47.43% 48.48% 47.83% 46.42% 44.33% 43.00% 44.54% 45.97% 47.79% 45.87% 48.24%
優先股,面值 25 美元;未發佈 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
普通股,面值 1 美元 5.03 4.97 4.98 5.16 4.90 4.93 4.97 4.99 5.38 5.50 5.63 5.96 6.40 6.68 7.04 6.89 7.06 7.48 8.45 8.87
實收資本 13.04 12.60 12.15 12.02 11.08 10.80 10.46 9.86 10.39 10.37 10.22 10.32 10.85 11.04 11.26 10.55 10.66 11.01 12.06 12.17
留存收益 151.04 149.61 149.57 154.62 147.18 148.08 148.75 149.63 161.63 164.67 166.53 174.30 185.07 190.04 195.28 186.16 186.09 192.70 212.81 218.24
按成本計算的庫存普通股 -121.82 -119.25 -119.30 -122.77 -115.17 -114.37 -114.49 -115.22 -124.53 -127.23 -130.06 -137.55 -147.81 -151.50 -155.85 -147.54 -149.13 -157.64 -177.62 -185.75
累計其他綜合虧損,稅後凈值 (AOCI) -0.25 -0.43 -0.45 -0.44 -0.39 -0.55 -0.57 -0.58 -0.63 -0.74 -0.80 -0.86 -0.93 -0.59 -0.73 -0.61 -0.64 -1.34 -1.57 -1.77
股東權益 47.05% 47.50% 46.96% 48.60% 47.60% 48.89% 49.12% 48.68% 52.24% 52.57% 51.52% 52.17% 53.58% 55.67% 57.00% 55.46% 54.03% 52.21% 54.13% 51.76%
負債總額和股東權益 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%

根據報告: 10-K (報告日期: 2025-12-31), 10-Q (報告日期: 2025-09-30), 10-Q (報告日期: 2025-06-30), 10-Q (報告日期: 2025-03-31), 10-K (報告日期: 2024-12-31), 10-Q (報告日期: 2024-09-30), 10-Q (報告日期: 2024-06-30), 10-Q (報告日期: 2024-03-31), 10-K (報告日期: 2023-12-31), 10-Q (報告日期: 2023-09-30), 10-Q (報告日期: 2023-06-30), 10-Q (報告日期: 2023-03-31), 10-K (報告日期: 2022-12-31), 10-Q (報告日期: 2022-09-30), 10-Q (報告日期: 2022-06-30), 10-Q (報告日期: 2022-03-31), 10-K (報告日期: 2021-12-31), 10-Q (報告日期: 2021-09-30), 10-Q (報告日期: 2021-06-30), 10-Q (報告日期: 2021-03-31).