計算
P/E | = | 股價1, 2, 3 | ÷ | 每股收益1 (EPS) | EPS1 | = | 江森自控應占凈收益(虧損)1 (以百萬計) |
÷ | 流通在外的普通股數量2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023年12月14日 | 19.92 | = | 54.10 | ÷ | 2.72 | 2.72 | = | 1,849 | ÷ | 680,673,839 | |
2022年11月15日 | 29.76 | = | 66.40 | ÷ | 2.23 | 2.23 | = | 1,532 | ÷ | 686,703,889 | |
2021年11月15日 | 33.70 | = | 78.33 | ÷ | 2.32 | 2.32 | = | 1,637 | ÷ | 704,332,395 | |
2020年11月16日 | 52.04 | = | 45.36 | ÷ | 0.87 | 0.87 | = | 631 | ÷ | 723,907,803 | |
2019年11月21日 | 5.74 | = | 42.23 | ÷ | 7.36 | 7.36 | = | 5,674 | ÷ | 771,419,761 | |
2018年11月20日 | 14.25 | = | 33.34 | ÷ | 2.34 | 2.34 | = | 2,162 | ÷ | 924,058,960 | |
2017年11月21日 | 20.68 | = | 36.00 | ÷ | 1.74 | 1.74 | = | 1,611 | ÷ | 925,435,012 | |
2016年11月23日 | — | = | 45.61 | ÷ | -0.93 | -0.93 | = | -868 | ÷ | 936,718,105 | |
2015年11月18日 | 14.85 | = | 35.84 | ÷ | 2.41 | 2.41 | = | 1,563 | ÷ | 647,676,732 | |
2014年11月19日 | 22.82 | = | 41.62 | ÷ | 1.82 | 1.82 | = | 1,215 | ÷ | 666,188,889 | |
2013年11月21日 | 21.92 | = | 37.68 | ÷ | 1.72 | 1.72 | = | 1,178 | ÷ | 685,160,911 | |
2012年11月19日 | 15.06 | = | 27.00 | ÷ | 1.79 | 1.79 | = | 1,226 | ÷ | 683,797,753 | |
2011年11月22日 | 19.04 | = | 45.44 | ÷ | 2.39 | 2.39 | = | 1,624 | ÷ | 680,381,571 | |
2010年11月23日 | 16.93 | = | 37.43 | ÷ | 2.21 | 2.21 | = | 1,491 | ÷ | 674,375,572 | |
2009年11月25日 | — | = | 36.47 | ÷ | -0.50 | -0.50 | = | -338 | ÷ | 671,080,237 | |
2008年11月25日 | 12.24 | = | 20.16 | ÷ | 1.65 | 1.65 | = | 979 | ÷ | 594,179,011 | |
2007年11月29日 | 18.93 | = | 39.91 | ÷ | 2.11 | 2.11 | = | 1,252 | ÷ | 593,815,378 | |
2006年12月5日 | 5.78 | = | 10.11 | ÷ | 1.75 | 1.75 | = | 1,028 | ÷ | 587,361,150 | |
2005年12月9日 | 6.02 | = | 9.46 | ÷ | 1.57 | 1.57 | = | 909 | ÷ | 578,918,610 |
根據報告: 10-K (報告日期: 2023-09-30), 10-K (報告日期: 2022-09-30), 10-K (報告日期: 2021-09-30), 10-K (報告日期: 2020-09-30), 10-K (報告日期: 2019-09-30), 10-K (報告日期: 2018-09-30), 10-K (報告日期: 2017-09-30), 10-K (報告日期: 2016-09-30), 10-K (報告日期: 2015-09-30), 10-K (報告日期: 2014-09-30), 10-K (報告日期: 2013-09-30), 10-K (報告日期: 2012-09-30), 10-K (報告日期: 2011-09-30), 10-K (報告日期: 2010-09-30), 10-K (報告日期: 2009-09-30), 10-K (報告日期: 2008-09-30), 10-K (報告日期: 2007-09-30), 10-K (報告日期: 2006-09-30), 10-K (報告日期: 2005-09-30).
1 美元
2 根據拆分和股票股息調整的數據。
3 截至Johnson Controls International plc年報提交日的收盤價
與競爭對手的比較
Johnson Controls International plc | Boeing Co. | Caterpillar Inc. | Eaton Corp. plc | GE Aerospace | Honeywell International Inc. | Lockheed Martin Corp. | RTX Corp. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023年12月14日 | 19.92 | — | 15.55 | 35.88 | 16.18 | 22.73 | 15.35 | 38.31 |
2022年11月15日 | 29.76 | — | 19.15 | 27.93 | — | 26.97 | 20.48 | 27.59 |
2021年11月15日 | 33.70 | — | 16.82 | 27.77 | — | 23.14 | 16.70 | 36.79 |
2020年11月16日 | 52.04 | — | 36.80 | 37.46 | 19.67 | 29.63 | 13.44 | — |
2019年11月21日 | 5.74 | — | 12.36 | 18.06 | — | 20.97 | 19.87 | 24.41 |
2018年11月20日 | 14.25 | 21.87 | 12.42 | 15.92 | — | 16.02 | 16.88 | 19.74 |
2017年11月21日 | 20.68 | 24.68 | 126.80 | 11.90 | — | 67.20 | 48.70 | 21.97 |
2016年11月23日 | — | 20.50 | — | 16.96 | 32.22 | 19.29 | 14.14 | 17.55 |
2015年11月18日 | 14.85 | 14.89 | 18.07 | 13.17 | — | 16.70 | 18.36 | 9.31 |
2014年11月19日 | 22.82 | 19.15 | 14.01 | 18.73 | 17.17 | 19.27 | 16.86 | 17.52 |
2013年11月21日 | 21.92 | 21.10 | 16.25 | 19.35 | 19.59 | 18.91 | 17.56 | 17.51 |
2012年11月19日 | 15.06 | 14.71 | 11.02 | 23.99 | 17.57 | 18.78 | 10.34 | 16.07 |
2011年11月22日 | 19.04 | 14.09 | 15.11 | 12.83 | 15.52 | 22.54 | 10.81 | 15.29 |
2010年11月23日 | 16.93 | 16.17 | 24.14 | 19.59 | 19.49 | 22.48 | 9.58 | 17.84 |
2009年11月25日 | — | 33.40 | 40.66 | 29.60 | 16.09 | 13.44 | 9.56 | 16.33 |
2008年11月25日 | 12.24 | 11.63 | 4.51 | 5.65 | 6.62 | 8.71 | 8.47 | 9.57 |
2007年11月29日 | 18.93 | 15.99 | 12.54 | 11.89 | 15.45 | 17.07 | 14.15 | 16.61 |
2006年12月5日 | 5.78 | 32.40 | 12.28 | 12.47 | 17.11 | 18.37 | 16.95 | 18.16 |
2005年12月9日 | 6.02 | 22.62 | 17.17 | 12.82 | 21.07 | 20.71 | 17.45 | 18.76 |
根據報告: 10-K (報告日期: 2023-09-30), 10-K (報告日期: 2022-09-30), 10-K (報告日期: 2021-09-30), 10-K (報告日期: 2020-09-30), 10-K (報告日期: 2019-09-30), 10-K (報告日期: 2018-09-30), 10-K (報告日期: 2017-09-30), 10-K (報告日期: 2016-09-30), 10-K (報告日期: 2015-09-30), 10-K (報告日期: 2014-09-30), 10-K (報告日期: 2013-09-30), 10-K (報告日期: 2012-09-30), 10-K (報告日期: 2011-09-30), 10-K (報告日期: 2010-09-30), 10-K (報告日期: 2009-09-30), 10-K (報告日期: 2008-09-30), 10-K (報告日期: 2007-09-30), 10-K (報告日期: 2006-09-30), 10-K (報告日期: 2005-09-30).
與工業部門的比較: 資本貨物
Johnson Controls International plc | 資本貨物 | |
---|---|---|
2023年12月14日 | 19.92 | 25.10 |
2022年11月15日 | 29.76 | 40.21 |
2021年11月15日 | 33.70 | 57.31 |
2020年11月16日 | 52.04 | 123.55 |
2019年11月21日 | 5.74 | 39.03 |
2018年11月20日 | 14.25 | 56.00 |
2017年11月21日 | 20.68 | 55.16 |
2016年11月23日 | — | 23.62 |
2015年11月18日 | 14.85 | 33.10 |
2014年11月19日 | 22.82 | 17.47 |
2013年11月21日 | 21.92 | 18.85 |
2012年11月19日 | 15.06 | 15.74 |
2011年11月22日 | 19.04 | 15.20 |
2010年11月23日 | 16.93 | 18.46 |
2009年11月25日 | — | 17.22 |
2008年11月25日 | 12.24 | 7.48 |
2007年11月29日 | 18.93 | 15.28 |
2006年12月5日 | 5.78 | 17.63 |
2005年12月9日 | 6.02 | 20.11 |
根據報告: 10-K (報告日期: 2023-09-30), 10-K (報告日期: 2022-09-30), 10-K (報告日期: 2021-09-30), 10-K (報告日期: 2020-09-30), 10-K (報告日期: 2019-09-30), 10-K (報告日期: 2018-09-30), 10-K (報告日期: 2017-09-30), 10-K (報告日期: 2016-09-30), 10-K (報告日期: 2015-09-30), 10-K (報告日期: 2014-09-30), 10-K (報告日期: 2013-09-30), 10-K (報告日期: 2012-09-30), 10-K (報告日期: 2011-09-30), 10-K (報告日期: 2010-09-30), 10-K (報告日期: 2009-09-30), 10-K (報告日期: 2008-09-30), 10-K (報告日期: 2007-09-30), 10-K (報告日期: 2006-09-30), 10-K (報告日期: 2005-09-30).
與行業比較: 工業
Johnson Controls International plc | 工業 | |
---|---|---|
2023年12月14日 | 19.92 | 24.85 |
2022年11月15日 | 29.76 | 36.06 |
2021年11月15日 | 33.70 | 35.59 |
2020年11月16日 | 52.04 | — |
2019年11月21日 | 5.74 | 43.95 |
2018年11月20日 | 14.25 | 33.70 |
2017年11月21日 | 20.68 | 29.83 |
2016年11月23日 | — | 22.92 |
2015年11月18日 | 14.85 | 22.89 |
2014年11月19日 | 22.82 | 18.79 |
2013年11月21日 | 21.92 | 19.13 |
2012年11月19日 | 15.06 | 17.77 |
2011年11月22日 | 19.04 | 15.75 |
2010年11月23日 | 16.93 | 18.72 |
2009年11月25日 | — | 19.17 |
2008年11月25日 | 12.24 | 9.73 |
2007年11月29日 | 18.93 | 16.93 |
2006年12月5日 | 5.78 | 11.65 |
2005年12月9日 | 6.02 | 50.62 |
根據報告: 10-K (報告日期: 2023-09-30), 10-K (報告日期: 2022-09-30), 10-K (報告日期: 2021-09-30), 10-K (報告日期: 2020-09-30), 10-K (報告日期: 2019-09-30), 10-K (報告日期: 2018-09-30), 10-K (報告日期: 2017-09-30), 10-K (報告日期: 2016-09-30), 10-K (報告日期: 2015-09-30), 10-K (報告日期: 2014-09-30), 10-K (報告日期: 2013-09-30), 10-K (報告日期: 2012-09-30), 10-K (報告日期: 2011-09-30), 10-K (報告日期: 2010-09-30), 10-K (報告日期: 2009-09-30), 10-K (報告日期: 2008-09-30), 10-K (報告日期: 2007-09-30), 10-K (報告日期: 2006-09-30), 10-K (報告日期: 2005-09-30).