Stock Analysis on Net

Fair Isaac Corp. (NYSE:FICO) 

現金流量表
季度數據

Fair Isaac Corp.、合併現金流量表(季度數據)

以千美元計

Microsoft Excel
截至 3 個月 2025年3月31日 2024年12月31日 2024年9月30日 2024年6月30日 2024年3月31日 2023年12月31日 2023年9月30日 2023年6月30日 2023年3月31日 2022年12月31日 2022年9月30日 2022年6月30日 2022年3月31日 2021年12月31日 2021年9月30日 2021年6月30日 2021年3月31日 2020年12月31日 2020年9月30日 2020年6月30日 2020年3月31日 2019年12月31日 2019年9月30日 2019年6月30日 2019年3月31日 2018年12月31日
淨收入 162,615 152,528 135,691 126,256 129,799 121,065 101,424 128,758 101,550 97,643 90,699 93,500 104,383 84,959 85,720 151,198 68,674 86,492 59,126 64,076 58,288 54,921 54,584 64,152 33,381 40,007
折舊和攤銷 3,415 3,535 3,815 3,834 3,354 2,824 2,996 3,348 4,014 4,280 4,646 5,163 5,429 5,227 5,526 6,365 6,675 7,026 6,818 8,014 7,679 7,856 7,878 7,948 7,819 7,967
基於股份的薪酬 41,704 40,654 39,982 42,435 35,448 31,574 34,097 32,995 27,053 29,702 28,992 28,549 27,936 29,878 28,358 30,761 28,206 25,132 25,484 22,264 22,788 23,145 21,042 19,595 20,482 21,854
遞延所得稅 (6,834) (5,947) (8,317) (5,972) (8,606) (4,435) (9,583) (19,435) (9,853) (8,507) 5,991 (1,179) (901) 3,905 5,109 (10,777) 11 (298) (7,409) (17) (197) (1,016) 7,454 173 124 (50)
有價證券的凈(損)虧損 2,039 1,135 (2,074) (1,033) (3,843) (2,884) 946 (2,173) (2,029) 348 1,284 4,776 2,617 592 137 (2,037) (901) (1,768) (1,073) (3,524) 3,470 (944) 126 (665) (1,750) 3,050
非現金經營租賃成本 2,373 2,840 2,737 2,914 3,272 3,500 3,493 3,602 3,834 3,779 3,828 3,928 4,051 4,115 4,046 4,051 4,005 4,000 5,049 4,962 5,507 4,493
經營租賃資產減值虧損 28,016
提供可疑帳目 495 495 419 418 419 419 369 368 369 369 1,825 325 325 325 101 285 47 219 422 318 2,178 281 9 118 211 180
產品線資產出售收益 (1,941) (92,805) (7,334)
出售和放棄財產和設備的淨(收益)損失 78 (8) 10 20 8 400 (8) 531 8 16 (17) 44 115 51 226 11 34 62 5,188 2 11 48 105 27 17 (22)
應收帳款 (124,088) 57,370 13,539 24,978 (100,060) 27,399 (5,112) (51,216) (22,493) 8,704 (43,691) (20,964) (25,330) 58,428 (32,159) (7,649) 31,174 33,130 (40,928) (5,138) (36,214) 22,391 17,112 (48,273) (23,206) 18,191
預付費用和其他資產 (23,445) (19,768) 220 (1,764) 967 (13,457) (10,417) 15,591 (11,255) (5,823) 2,423 (234) 5,022 157 (10,894) 600 11,882 (7,310) 8,774 9,922 2,055 (21,711) (50,138) 6,850 (1,432) (10,787)
應付帳款 955 841 (116) 4,011 63 (642) 2,298 2,748 (2,978) 168 176 1,127 (3,837) (268) 1,811 (470) (2,216) (1,479) 2,874 (3,648) (8,516) 10,349 1,254 2,841 (3,881) 1,671
應計薪酬和員工福利 (1,058) (27,125) 12,894 24,471 971 (35,141) 19,562 17,387 5,565 (37,883) 18,718 19,390 (1,410) (40,335) 11,846 21,157 557 (46,704) 22,212 27,192 (1,773) (35,566) 18,163 21,187 11,948 (28,918)
其他責任 12,222 (26,238) 25,758 (13,493) 11,441 (16,490) 13,185 (17,817) 5,530 (7,955) 4,336 (19,007) 745 (14,904) (15,114) 4,601 2,252 (12,241) 13,023 (7,671) (280) (4,379) 7,627 (3,492) 2,176 (4,848)
遞延收入 4,447 13,685 1,920 6,256 (2,198) 7,988 10,799 7,935 (9,511) 9,540 25,616 1,722 3,458 (7,249) 7,042 (4,699) 3,123 (980) 8,610 (9,881) 6,498 497 10,198 (2,171) 1,900 562
經營資產和負債的變化 (130,967) (1,235) 54,215 44,459 (88,816) (30,343) 30,315 (25,372) (35,142) (33,249) 7,578 (17,966) (21,352) (4,171) (37,468) 13,540 46,772 (35,584) 14,565 10,776 (38,230) (28,419) 4,216 (23,058) (12,495) (24,129)
為使凈收入與經營活動提供的現金凈額相協調而進行的調整 (87,697) 41,469 90,787 87,075 (58,764) 1,055 62,625 (6,136) (11,746) (5,203) 54,127 23,640 18,220 39,922 6,035 (50,606) 84,849 (8,545) 77,060 42,795 3,206 5,444 40,830 4,138 14,408 8,850
經營活動產生的現金凈額 74,918 193,997 226,478 213,331 71,035 122,120 164,049 122,622 89,804 92,440 144,826 117,140 122,603 124,881 91,755 100,592 153,523 77,947 136,186 106,871 61,494 60,365 95,414 68,290 47,789 48,857
購買財產和設備 (2,119) (841) (1,754) (1,727) (4,042) (1,361) (1,068) (792) (1,527) (850) (797) (1,939) (2,398) (895) (1,777) (1,572) (1,175) (3,045) (916) (7,907) (6,666) (6,500) (5,811) (7,526) (4,170) (6,474)
資本化的內部使用軟體成本 (7,308) (6,330) (5,369) (5,918) (5,380)
出售有價證券所得款項 1,120 375 75 284 2,404 13,167 63 338 2,238 2,393 1,488 3,221 3,225 129 4,943 30 1,697 567 8 77 3,218 167 252 961 2,165 102
購買有價證券 (2,634) (2,146) (511) (1,033) (2,604) (14,224) (1,975) (633) (3,457) (4,558) (1,941) (2,040) (3,219) (2,763) (3,918) (742) (2,638) (1,741) (329) (558) (2,499) (2,733) (546) (1,462) (2,093) (2,303)
產品線資產出售和業務剝離所得,扣除現金轉移 1,449 (7,575) 1 2,257 1,003 138,137 8,291
股權投資(購買)分配 (210) 55
為收購而支付的現金,扣除收購的現金 (15,855)
投資活動產生的現金凈額(用於) (10,941) (8,942) (7,559) (8,394) (9,622) (2,418) (2,980) (1,087) (1,297) (10,590) (1,249) (758) (2,392) (1,272) 251 135,853 (2,116) 3,862 (1,237) (8,388) (5,947) (9,011) (21,960) (8,027) (4,098) (8,675)
迴圈信貸額度和定期貸款的收益 175,000 275,000 152,000 540,000 85,000 170,000 68,000 111,000 59,000 169,000 29,000 210,000 180,000 620,000 253,000 178,000 135,000 116,000 70,000 37,000 39,000 117,000 62,000 29,000 35,000 103,000
迴圈信用額度和定期貸款的還款 (68,750) (63,750) (63,750) (463,750) (3,750) (70,750) (136,750) (106,750) (55,750) (102,750) (132,750) (48,750) (18,750) (788,000) (51,000) (87,000) (41,000) (80,000) (78,000) (58,000) (10,000) (367,000) (32,000) (29,000) (45,000) (35,000)
發行優先票據所得款項 550,000 350,000
優先票據的支付 (85,000) (28,000)
債務發行費用的支付 (706) (619) (8,200) (1,488) (35) (6,805)
融資租賃的付款 (2,994) (22) (22) 89 (1,400) 1 (1) (176) (905) (99) (287) (425) (945)
根據員工股票計劃發行庫存股的收益 12,801 3,261 9,326 743 10,438 4,499 6,583 398 13,222 1,995 4,909 10,567 550 6,301 4,190 10,333 57 16,023 3,019 18,125 5,091 6,715 3,223 5,300 7,550
與股權獎勵的凈股份結算相關的已支付的稅款 (2,405) (196,126) (1,965) (3,437) (1,875) (131,911) (1,230) (1,771) (807) (72,865) (1,915) (1,178) (825) (47,024) (2,839) (2,117) (975) (85,678) (2,836) (3,067) (10,953) (86,047) (1,788) (2,738) (5,483) (42,987)
回購普通股 (217,157) (162,581) (323,531) (254,698) (171,769) (71,704) (120,368) (100,868) (109,286) (75,004) (56,153) (287,166) (278,106) (482,755) (332,974) (290,849) (200,345) (50,011) (25,223) (61,992) (87,999) (60,009) (49,968) (59,203) (37,023) (82,700)
籌資活動中使用的現金凈額 (103,505) (144,218) (227,942) (181,759) (83,356) (99,866) (183,765) (97,991) (93,621) (79,624) (156,909) (127,094) (107,733) (155,429) (128,999) (197,777) (96,987) (99,808) (105,941) (83,139) (52,149) (48,195) (43,986) (58,718) (47,206) (50,137)
匯率變動對現金的影響 1,915 (7,250) 3,647 (2,802) (2,811) 3,807 (3,548) 1,707 3,029 4,428 (8,528) (8,445) (416) (1,377) (5,265) 1,108 (1,246) 5,267 2,713 1,363 (5,648) 1,631 (1,850) 378 504 (172)
現金及現金等價物的增(減) (37,613) 33,587 (5,376) 20,376 (24,754) 23,643 (26,244) 25,251 (2,085) 6,654 (21,860) (19,157) 12,062 (33,197) (42,258) 39,776 53,174 (12,732) 31,721 16,707 (2,250) 4,790 27,618 1,923 (3,011) (10,127)

根據報告: 10-Q (報告日期: 2025-03-31), 10-Q (報告日期: 2024-12-31), 10-K (報告日期: 2024-09-30), 10-Q (報告日期: 2024-06-30), 10-Q (報告日期: 2024-03-31), 10-Q (報告日期: 2023-12-31), 10-K (報告日期: 2023-09-30), 10-Q (報告日期: 2023-06-30), 10-Q (報告日期: 2023-03-31), 10-Q (報告日期: 2022-12-31), 10-K (報告日期: 2022-09-30), 10-Q (報告日期: 2022-06-30), 10-Q (報告日期: 2022-03-31), 10-Q (報告日期: 2021-12-31), 10-K (報告日期: 2021-09-30), 10-Q (報告日期: 2021-06-30), 10-Q (報告日期: 2021-03-31), 10-Q (報告日期: 2020-12-31), 10-K (報告日期: 2020-09-30), 10-Q (報告日期: 2020-06-30), 10-Q (報告日期: 2020-03-31), 10-Q (報告日期: 2019-12-31), 10-K (報告日期: 2019-09-30), 10-Q (報告日期: 2019-06-30), 10-Q (報告日期: 2019-03-31), 10-Q (報告日期: 2018-12-31).

現金流量表組成部分 描述 公司
經營活動產生的現金凈額 經營活動現金流入(流出)金額,不包括已終止經營業務。經營活動現金流量包括未定義為投資或融資活動的交易、調整和價值變化。 Fair Isaac Corp.經營活動提供的現金凈額從 2024 年第四季度到 2025 年第一季度和 2025 年第一季度到 2025 年第二季度有所下降。
投資活動產生的現金凈額(用於) 投資活動的現金流入(流出)金額,不包括已終止經營業務。投資活動現金流量包括發放和收取貸款以及收購和處置債務或權益工具以及財產、廠房、設備和其他生產性資產。 Fair Isaac Corp.投資活動提供的凈現金(用於)從 2024 年第四季度到 2025 年第一季度和 2025 年第一季度到 2025 年第二季度有所下降。
籌資活動中使用的現金凈額 融資活動的現金流入(流出)金額,不包括已終止經營業務。融資活動現金流量包括從擁有者那裡獲得資源,並向他們提供投資回報和投資回報;借款、償還借款或者清償債務的;以及以長期信用方式從債權人處取得的其他資源的取得和支付。 Fair Isaac Corp. 融資活動使用的凈現金從 2024 年第四季度到 2025 年第一季度,從 2025 年第一季度到 2025 年第二季度有所增加。