計算
當前流動性比率 | = | 流動資產1 | ÷ | 流動負債1 | |
---|---|---|---|---|---|
2023年12月31日 | 0.62 | = | 13,572) | ÷ | 22,062) |
2022年12月31日 | 0.71 | = | 15,269) | ÷ | 21,496) |
2021年12月31日 | 0.91 | = | 17,336) | ÷ | 19,006) |
2020年12月31日 | 0.67 | = | 11,095) | ÷ | 16,569) |
2019年12月31日 | 0.45 | = | 8,206) | ÷ | 18,311) |
2018年12月31日 | 0.48 | = | 8,637) | ÷ | 18,096) |
2017年12月31日 | 0.61 | = | 9,146) | ÷ | 14,964) |
2016年12月31日 | 0.74 | = | 10,324) | ÷ | 13,872) |
2015年12月31日 | 0.73 | = | 9,985) | ÷ | 13,605) |
2014年12月31日 | 0.90 | = | 12,112) | ÷ | 13,435) |
2013年12月31日 | 1.04 | = | 14,323) | ÷ | 13,806) |
根據報告: 10-K (報告日期: 2023-12-31), 10-K (報告日期: 2022-12-31), 10-K (報告日期: 2021-12-31), 10-K (報告日期: 2020-12-31), 10-K (報告日期: 2019-12-31), 10-K (報告日期: 2018-12-31), 10-K (報告日期: 2017-12-31), 10-K (報告日期: 2016-12-31), 10-K (報告日期: 2015-12-31), 10-K (報告日期: 2014-12-31), 10-K (報告日期: 2013-12-31).
1 百萬美元
與競爭對手的比較
American Airlines Group Inc. | FedEx Corp. | Uber Technologies Inc. | Union Pacific Corp. | United Airlines Holdings Inc. | United Parcel Service Inc. | |
---|---|---|---|---|---|---|
2023年12月31日 | 0.62 | 1.37 | 1.19 | 0.81 | 0.83 | 1.10 |
2022年12月31日 | 0.71 | 1.43 | 1.04 | 0.72 | 1.00 | 1.22 |
2021年12月31日 | 0.91 | 1.51 | 0.98 | 0.62 | 1.19 | 1.42 |
2020年12月31日 | 0.67 | 1.58 | 1.44 | 1.01 | 1.16 | 1.19 |
2019年12月31日 | 0.45 | 1.45 | 2.47 | 0.79 | 0.55 | 1.11 |
2018年12月31日 | 0.48 | 1.39 | — | 0.90 | 0.54 | 1.15 |
2017年12月31日 | 0.61 | 1.59 | — | 1.02 | 0.56 | 1.22 |
2016年12月31日 | 0.74 | 1.50 | — | 0.99 | 0.59 | 1.18 |
2015年12月31日 | 0.73 | 1.84 | — | 1.29 | 0.63 | 1.23 |
2014年12月31日 | 0.90 | 1.82 | — | 1.24 | 0.65 | 1.37 |
2013年12月31日 | 1.04 | 1.96 | — | 1.05 | 0.72 | 1.88 |
根據報告: 10-K (報告日期: 2023-12-31), 10-K (報告日期: 2022-12-31), 10-K (報告日期: 2021-12-31), 10-K (報告日期: 2020-12-31), 10-K (報告日期: 2019-12-31), 10-K (報告日期: 2018-12-31), 10-K (報告日期: 2017-12-31), 10-K (報告日期: 2016-12-31), 10-K (報告日期: 2015-12-31), 10-K (報告日期: 2014-12-31), 10-K (報告日期: 2013-12-31).
與工業部門的比較: 運輸
American Airlines Group Inc. | 運輸 | |
---|---|---|
2023年12月31日 | 0.62 | 1.06 |
2022年12月31日 | 0.71 | 1.14 |
2021年12月31日 | 0.91 | 1.24 |
2020年12月31日 | 0.67 | 1.28 |
2019年12月31日 | 0.45 | 1.13 |
2018年12月31日 | 0.48 | 0.98 |
2017年12月31日 | 0.61 | 1.06 |
2016年12月31日 | 0.74 | 1.03 |
2015年12月31日 | 0.73 | 1.12 |
2014年12月31日 | 0.90 | 1.14 |
2013年12月31日 | 1.04 | 1.30 |
根據報告: 10-K (報告日期: 2023-12-31), 10-K (報告日期: 2022-12-31), 10-K (報告日期: 2021-12-31), 10-K (報告日期: 2020-12-31), 10-K (報告日期: 2019-12-31), 10-K (報告日期: 2018-12-31), 10-K (報告日期: 2017-12-31), 10-K (報告日期: 2016-12-31), 10-K (報告日期: 2015-12-31), 10-K (報告日期: 2014-12-31), 10-K (報告日期: 2013-12-31).
與行業的比較: 工業
American Airlines Group Inc. | 工業 | |
---|---|---|
2023年12月31日 | 0.62 | 1.16 |
2022年12月31日 | 0.71 | 1.20 |
2021年12月31日 | 0.91 | 1.29 |
2020年12月31日 | 0.67 | 1.41 |
2019年12月31日 | 0.45 | 1.16 |
2018年12月31日 | 0.48 | 1.13 |
2017年12月31日 | 0.61 | 1.24 |
2016年12月31日 | 0.74 | 1.22 |
2015年12月31日 | 0.73 | 1.24 |
2014年12月31日 | 0.90 | 1.26 |
2013年12月31日 | 1.04 | 1.33 |
根據報告: 10-K (報告日期: 2023-12-31), 10-K (報告日期: 2022-12-31), 10-K (報告日期: 2021-12-31), 10-K (報告日期: 2020-12-31), 10-K (報告日期: 2019-12-31), 10-K (報告日期: 2018-12-31), 10-K (報告日期: 2017-12-31), 10-K (報告日期: 2016-12-31), 10-K (報告日期: 2015-12-31), 10-K (報告日期: 2014-12-31), 10-K (報告日期: 2013-12-31).