Stock Analysis on Net

United Airlines Holdings Inc. (NASDAQ:UAL)

這家公司已移至 檔案館 財務數據自 2024 年 4 月 17 日以來一直沒有更新。

損益表 

損益表提供有關公司在一段時間內商務活動的財務結果的資訊。損益表傳達了公司在一個時期內產生了多少收入以及與產生該收入相關的成本。

United Airlines Holdings Inc.、 合併損益表

以百萬計

Microsoft Excel
截至12個月 2023年12月31日 2022年12月31日 2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日
客運收入 49,046 40,032 20,197 11,805 39,625
貨物 1,495 2,171 2,349 1,648 1,179
其他營業收入 3,176 2,752 2,088 1,902 2,455
營業收入 53,717 44,955 24,634 15,355 43,259
薪金和相關費用 (14,787) (11,466) (9,566) (9,522) (12,071)
飛機燃油 (12,651) (13,113) (5,755) (3,153) (8,953)
著陸費和其他租金 (3,076) (2,576) (2,416) (2,127) (2,543)
飛機維修材料和外部維修 (2,736) (2,153) (1,316) (858) (1,794)
折舊和攤銷 (2,671) (2,456) (2,485) (2,488) (2,288)
區域產能購買 (2,400) (2,299) (2,147) (2,039) (2,849)
分銷費用 (1,977) (1,535) (677) (459) (1,651)
飛機租賃 (197) (252) (228) (198) (288)
勞動合同批准獎金 (814)
CARES法案撥款 4,021 3,536
遣散費和福利費 (438) (575) (16)
資產減值 (97) (318) (171)
出售資產的收益(損失)和其他特殊費用 (135) (140) (119) (27) (59)
特殊(費用)積分 (949) (140) 3,367 2,616 (246)
其他業務費用 (8,062) (6,628) (4,433) (3,486) (6,275)
運營費用 (49,506) (42,618) (25,656) (21,714) (38,958)
營業收入(虧損) 4,211 2,337 (1,022) (6,359) 4,301
利息支出,扣除資本化利息 (1,774) (1,673) (1,577) (992) (646)
利息收入 827 298 36 50 133
投資的未實現收益(損失)凈額 27 20 (34) (194) 153
雜項,淨 96 8 40 (1,327) (27)
營業外費用,凈額 (824) (1,347) (1,535) (2,463) (387)
所得稅前收入(虧損) 3,387 990 (2,557) (8,822) 3,914
所得稅(費用)福利 (769) (253) 593 1,753 (905)
淨利潤(虧損) 2,618 737 (1,964) (7,069) 3,009

根據報告: 10-K (報告日期: 2023-12-31), 10-K (報告日期: 2022-12-31), 10-K (報告日期: 2021-12-31), 10-K (報告日期: 2020-12-31), 10-K (報告日期: 2019-12-31).

損益表組成部分 描述 公司
營業收入 通過向客戶轉讓承諾的商品或服務來履行履約義務而產生的收入金額,包括向客戶收取的稅款。向客戶收取的稅款是政府機構評估的稅款,該稅款既對特定創收交易徵收,又與特定創收交易同時徵收,包括但不限於銷售、使用、增值和消費稅。 2021年至2022年以及2022年至2023年, United Airlines Holdings Inc. 的營業收入均有所增長。
營業收入(虧損) 從營業收入中扣除營業費用的期間的凈結果。 2021年至2022年和2022年至2023年, United Airlines Holdings Inc. 的營業收入(虧損)有所增加。
所得稅前收入(虧損) 持續經營業務的收入(損失)金額,包括權益法投資產生的收益(損失),扣除所得稅費用(收益)和歸屬於非控制性權益的收入(損失)。 2021年至2022年和2022年至2023年, United Airlines Holdings Inc. 稅前收入(虧損)有所增加。
淨利潤(虧損) 該期間的損益部分,扣除所得稅後,歸屬於母公司。 2021年至2022年和2022年至2023年, United Airlines Holdings Inc. 的凈收入(虧損)有所增加。